Rotax Max Challenge Sverige 2026
Tävla på lika villkor
Världens största kartingserie där du tävlar på hemmaplan. Målet är en finalplats i världsfinalen.
Aktuell mästerskapsställning
Resultat Rotax Max Challenge 2026
| Pos. | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Maximus Unt | 534 |
| 2 | Elias Johansson Åkerlund | 510 |
| 3 | Ralph-Hugo Hager Nieminen | 476 |
| 4 | Casper Kvist | 469 |
| 5 | Leo Larsson | 460 |
| 6 | Kjell Hjertman | 444 |
| 7 | Theodor Navab | 409 |
| 8 | Wincent Palm | 370 |
| 9 | Devin Lundbrink | 354 |
| 10 | Sven Jansén | 341 |
| 11 | Zack Heizinger | 329 |
| 12 | Philip Fraggstedt | 321 |
| 13 | Ruben Säfström | 319 |
| 14 | Oscar Tegelberg | 309 |
| 15 | Milo Weldeborn | 219 |
| 16 | Ludvig Nebréus | 194 |
| 17 | Lilly sjöstrand | 176 |
| 18 | Tim Sköld | 175 |
| 19 | Aleksander Boström | 166 |
| 20 | Ludvig Valleskog Karlsson | 153 |
| 21 | Alexander Frykberg | 107 |
| 22 | Isac Eklund | 97 |
| 23 | Hugo Eklund | 94 |
| 24 | Simon Ruud | 93 |
| 25 | Viggo Lennartsson | 90 |
| 26 | Gustav Karlsson | 82 |
| 27 | Elias Wikström | 76 |
| 28 | Philip Kasskawo | 71 |
| 29 | Elias Andersson | 37 |
| 30 | Linnea Madelen Aadahl | 0 |
| Pos. | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Vigor Hjorvard | 533 |
| 2 | Hannes Morin | 522 |
| 3 | Sebastian Svensson | 478 |
| 4 | Max Runesson | 472 |
| 5 | William Kiss | 467 |
| 6 | Moa Runesson | 454 |
| 7 | Tim Jönsson | 422 |
| 8 | Oliver Furstenhoff | 392 |
| 9 | Jakob Bälter | 356 |
| 10 | Christoffer Jonasson | 345 |
| 11 | Douglas Törn Larsson | 341 |
| 12 | Tommy Johansson | 327 |
| 13 | Alwin Lindén | 291 |
| 14 | Rasmus Jansson | 182 |
| 15 | Liam Andersson | 99 |
| 16 | Elias Callin | 94 |
| 17 | Elias Olsson | 86 |
| 18 | Maximilian Boström | 86 |
| Pos. | Förare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Jonatan Morin | 541 |
| 2 | Daniel Wälimaa | 525 |
| 3 | Marcelo Vargas | 489 |
| 4 | Peter Eklund | 389 |
| 5 | Björn Edström | 388 |
| 6 | Henrik Pettersson. | 387 |
| 7 | Robert Karlsson | 187 |
| 8 | Hans Björkeroth | 180 |
| 9 | Mikael Lundström | 96 |
| 10 | Niclas Olsson | 92 |
| 11 | Patrik Gustavsson | 90 |
| 12 | Isak Knuthson | 88 |
| 13 | Jonathan Bengtsson | 88 |
| 14 | Peter Ernholm | 87 |
| 15 | Stig Fjell | 84 |
| 16 | Erik Bohlin | 41 |
| 17 | Priit Sei | 0 |
| 18 | Steffen Martin Pedersen | 0 |
Rotax E10 Mini
Vi väntar på resultat för 2026.
Håll dig uppdaterad i Rotax Max Challenge