Resultat Rotax Max Challenge

Liam Andersson

2024

Tävling Klass Final Placering Poäng
Järfälla RMC 2 Rotax Max DD2 Final 1 9 44
Järfälla RMC 2 Rotax Max DD2 Final 2 5 48
Järfälla RMC 2 Rotax Max DD2 Snabbaste varv 1 2
Västerås RMC 3 Rotax Max DD2 Final 1 3 50
Västerås RMC 3 Rotax Max DD2 Final 2 3 50
Västerås RMC 3 Rotax Max DD2 Vinst tidkörning 1 2
Kalmar RMC 4 Rotax Max DD2 Final 1 8 45
Kalmar RMC 4 Rotax Max DD2 Final 2 4 49
Järfälla RMC 5 Rotax Max DD2 Final 1 2 52
Järfälla RMC 5 Rotax Max DD2 Final 2 2 52
Göteborg RMC 6 Rotax Max DD2 Final 1 19 35
Göteborg RMC 6 Rotax Max DD2 Final 2 7 47
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max DD2 Final 1 4 49
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max DD2 Final 2 16 38
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max DD2 Final 3 10 44

2023

Tävling Klass Final Placering Poäng
Lidköping RMC 1 Rotax Max DD2 Final 1 8 45
Lidköping RMC 1 Rotax Max DD2 Final 2 7 46
Järfälla RMC 2 Rotax Max DD2 Final 1 9 44
Järfälla RMC 2 Rotax Max DD2 Final 2 12 41
Västerås RMC 3 Rotax Max DD2 Final 1 8 45
Västerås RMC 3 Rotax Max DD2 Final 2 11 42
Järfälla RMC 4 Rotax Max DD2 Final 1 15 38
Järfälla RMC 4 Rotax Max DD2 Final 2 11 42
Södertälje RMC 5 Rotax Max DD2 Final 1 11 42
Södertälje RMC 5 Rotax Max DD2 Final 2 11 42
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max DD2 Final 1 9 47
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max DD2 Final 2 9 47
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max DD2 Final 3 16 40
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max DD2 Final 4 12 44
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max DD2 Final 5 12 42
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max DD2 12 44

2022

Tävling Klass Final Placering Poäng
Uppsala RMC 1 Rotax Max Senior Final 1 5 48
Uppsala RMC 1 Rotax Max Senior Final 2 6 47
Sverige Cupen RMC 6 Rotax Max Senior Final 1 2 52
Sverige Cupen RMC 6 Rotax Max Senior Final 2 2 52

2021

Tävling Klass Final Placering Poäng
Järfälla RMC 1 2021 Rotax Max Senior Final 1 9 44
Järfälla RMC 1 2021 Rotax Max Senior Final 2 10 43
Järfälla RMC 2 2021 Rotax Max Senior Final 1 8 45
Järfälla RMC 2 2021 Rotax Max Senior Final 2 5 48
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 Rotax Max Senior Final 1 6 47
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 Rotax Max Senior Final 2 14 39
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 Rotax Max Senior Final 3 14 39
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 Rotax Max Senior Final 4 7 46
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 Rotax Max Senior Final 5 12 41
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 Rotax Max Senior 11 42
Göteborgs Stora Pris delt 4 Rotax Max Senior Final 1 3 50
Göteborgs Stora Pris delt 4 Rotax Max Senior Final 2 6 47
Linköping delt 5 Rotax Max Senior Final 1 7 46
Linköping delt 5 Rotax Max Senior Final 2 4 49
Linköping delt 5 Rotax Max Senior Vinst tidkörning 1 2

2020

Tävling Klass Final Placering Poäng
Eskilstuna Rotax Max Challenge 1 Rotax Max Senior Final 1 16 38
Eskilstuna Rotax Max Challenge 1 Rotax Max Senior Final 2 22 33
Eskilstuna Rotax Max Challenge 1 Rotax Max Senior Final 3 16 38
Eskilstuna Rotax Max Challenge 2 Rotax Max Senior Final 1 7 47
Eskilstuna Rotax Max Challenge 2 Rotax Max Senior Final 2 15 39
Eskilstuna Rotax Max Challenge 2 Rotax Max Senior Final 3 6 48
Göteborg Rotax Max Challenge 3 Rotax Max Senior Final 1 11 42
Göteborg Rotax Max Challenge 3 Rotax Max Senior Final 2 12 41
Uddevalla Rotax Max Challenge 4 Rotax Max Senior Final 1 6 47
Uddevalla Rotax Max Challenge 4 Rotax Max Senior Final 2 9 44
Uddevalla Rotax Max Challenge 4 Rotax Max Senior Final 3 8 45
Uddevalla Rotax Max Challenge 5 Rotax Max Senior Final 1 9 44
Uddevalla Rotax Max Challenge 5 Rotax Max Senior Final 2 10 43
Uddevalla Rotax Max Challenge 5 Rotax Max Senior Final 3 3 50

2019

Tävling Klass Final Placering Poäng
Klippan RMC 1 Rotax Max Senior Final 1 22 31
Klippan RMC 1 Rotax Max Senior Final 2 12 41
Uddevalla RMC 2 Rotax Max Senior Final 1 9 44
Uddevalla RMC 2 Rotax Max Senior Final 2 8 45
Uddevalla RMC 3 Rotax Max Senior Final 1 18 35
Uddevalla RMC 3 Rotax Max Senior Final 2 9 44
Järfälla RMC 4 Rotax Max Senior Final 1 8 45
Järfälla RMC 4 Rotax Max Senior Final 2 9 45
Järfälla RMC 5 Rotax Max Senior Final 1 12 41
Järfälla RMC 5 Rotax Max Senior Final 2 9 44
Lidköping RMC 6 Rotax Max Senior Final 1 13 40
Lidköping RMC 6 Rotax Max Senior Final 2 22 32
Lidköping RMC 7 Rotax Max Senior Final 1 11 42
Lidköping RMC 7 Rotax Max Senior Final 2 9 44
Göteborg RMC 8 Rotax Max Senior Final 1 11 42
Göteborg RMC 8 Rotax Max Senior Final 2 11 42
RMC 9 Linköping Final Rotax Max Senior Final 1 10 43
RMC 9 Linköping Final Rotax Max Senior Final 2 9 44

2018

Tävling Klass Final Placering Poäng
Rasbo RMC 2 Rotax Max Junior Final 1 3 50
Rasbo RMC 2 Rotax Max Junior Final 2 3 50
Järfälla RMC 3 Rotax Max Junior Final 1 3 50
Järfälla RMC 3 Rotax Max Junior Final 2 5 48
Järfälla RMC 4 Rotax Max Junior Final 1 3 50
Järfälla RMC 4 Rotax Max Junior Final 2 3 50
Borlänge RMC 5 Rotax Max Junior Final 1 5 48
Borlänge RMC 5 Rotax Max Junior Final 2 6 47
Lidköping RMC 6 Rotax Max Junior Final 1 2 52
Lidköping RMC 6 Rotax Max Junior Final 2 2 52
Lidköping RMC 7 Rotax Max Junior Final 1 4 49
Lidköping RMC 7 Rotax Max Junior Final 2 23 0
Göteborg RMC 8 Rotax Max Junior Final 1 4 49
Göteborg RMC 8 Rotax Max Junior Final 2 3 50
Västerås RMC 9 Rotax Max Junior Final 1 2 52
Västerås RMC 9 Rotax Max Junior Final 2 2 52

2017

Tävling Klass Final Placering Poäng
Västerås RMC 1 Rotax Max Junior Final 1 12 41
Västerås RMC 1 Rotax Max Junior Final 2 9 44

2016

Tävling Klass Final Placering Poäng
Raket Cup 1 Jönköping F-Mini Final 1 17 36
Raket Cup 1 Jönköping F-Mini Final 2 13 40
Raket Cup 3 Västerås F-Mini Final 1 30 23
Raket Cup 3 Västerås F-Mini Final 2 23 30
Raket Cup 4 Järfälla F-Mini Final 1 20 33
Raket Cup 4 Järfälla F-Mini Final 2 18 35
Linköping delt 5 F-Mini Final 1 7 46
Linköping delt 5 F-Mini Final 2 10 43

2015

Tävling Klass Final Placering Poäng
Raket Cup 1 Västerås F-Mini Final 1 27 26
Raket Cup 1 Västerås F-Mini Final 2 22 31
Raket Cup 2 Kristianstad F-Mini Final 1 15 38
Raket Cup 2 Kristianstad F-Mini Final 2 18 35
Raket Cup 3 Linköping F-Mini Final 1 16 37
Raket Cup 3 Linköping F-Mini Final 2 15 38

2014

Tävling Klass Final Placering Poäng
Raket Cup Kalmar F-Mini Final 1 14 39
Raket Cup Kalmar F-Mini Final 2 15 38
Raket Cup Linköping F-Mini Final 1 20 33
Raket Cup Linköping F-Mini Final 2 16 37