Resultat Rotax Max Challenge

Elias Callin

2024

Tävling Klass Final Placering Poäng
Järfälla RMC 2 Rotax Max DD2 Final 1 15 38
Järfälla RMC 2 Rotax Max DD2 Final 2 14 39
Kalmar RMC 4 Rotax Max DD2 Final 1 4 49
Kalmar RMC 4 Rotax Max DD2 Final 2 14 40
Järfälla RMC 5 Rotax Max DD2 Final 1 7 46
Järfälla RMC 5 Rotax Max DD2 Final 2 9 44
Göteborg RMC 6 Rotax Max DD2 Final 1 9 45
Göteborg RMC 6 Rotax Max DD2 Final 2 8 46
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max DD2 Final 1 12 42
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max DD2 Final 2 9 45
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max DD2 Final 3 8 46

2023

Tävling Klass Final Placering Poäng
Lidköping RMC 1 Rotax Max DD2 Final 1 16 37
Lidköping RMC 1 Rotax Max DD2 Final 2 11 42
Järfälla RMC 2 Rotax Max DD2 Final 1 12 41
Järfälla RMC 2 Rotax Max DD2 Final 2 13 40
Västerås RMC 3 Rotax Max DD2 Final 1 10 43
Västerås RMC 3 Rotax Max DD2 Final 2 10 43
Järfälla RMC 4 Rotax Max DD2 Final 1 19 34
Järfälla RMC 4 Rotax Max DD2 Final 2 12 41
Södertälje RMC 5 Rotax Max DD2 Final 1 8 45
Södertälje RMC 5 Rotax Max DD2 Final 2 9 44
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max DD2 Final 1 7 49
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max DD2 Final 2 7 48
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max DD2 Final 3 12 44
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max DD2 Final 4 13 43
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max DD2 Final 5 10 44
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max DD2 10 46

2022

Tävling Klass Final Placering Poäng
Uppsala RMC 1 Rotax Max Senior Final 1 2 52
Uppsala RMC 1 Rotax Max Senior Final 2 5 48
Västerås RMC 2 Rotax Max Senior Final 1 3 50
Västerås RMC 2 Rotax Max Senior Final 2 8 45
Järfälla RMC 3 Rotax Max Senior Final 1 3 50
Järfälla RMC 3 Rotax Max Senior Final 2 3 50
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max Senior Final 1 3 50
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max Senior Final 2 3 50
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max Senior Final 3 3 50
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max Senior Final 4 2 52
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max Senior Final 5 1 55
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max Senior 1 55
Göteborgs Stora Pris 5 Rotax Max Senior Final 1 2 52
Göteborgs Stora Pris 5 Rotax Max DD2 Final 1 14 42
Göteborgs Stora Pris 5 Rotax Max Senior Final 2 3 50
Göteborgs Stora Pris 5 Rotax Max DD2 Final 2 11 44
Sverige Cupen RMC 6 Rotax Max DD2 Final 1 6 47
Sverige Cupen RMC 6 Rotax Max DD2 Final 2 7 46

2021

Tävling Klass Final Placering Poäng
Järfälla RMC 2 2021 Rotax Max Senior Final 1 9 44
Järfälla RMC 2 2021 Rotax Max Senior Final 2 7 46
Göteborgs Stora Pris delt 4 Rotax Max Senior Final 1 14 0
Göteborgs Stora Pris delt 4 Rotax Max Senior Final 2 4 49
Linköping delt 5 Rotax Max Senior Final 1 6 47
Linköping delt 5 Rotax Max Senior Final 2 6 47

2020

Tävling Klass Final Placering Poäng
Eskilstuna Rotax Max Challenge 1 Rotax Max Senior Final 1 8 46
Eskilstuna Rotax Max Challenge 1 Rotax Max Senior Final 2 9 45
Eskilstuna Rotax Max Challenge 1 Rotax Max Senior Final 3 6 48
Eskilstuna Rotax Max Challenge 2 Rotax Max Senior Final 1 9 45
Eskilstuna Rotax Max Challenge 2 Rotax Max Senior Final 2 12 42
Eskilstuna Rotax Max Challenge 2 Rotax Max Senior Final 3 11 43
Göteborg Rotax Max Challenge 3 Rotax Max Senior Final 1 9 44
Göteborg Rotax Max Challenge 3 Rotax Max Senior Final 2 9 44
Uddevalla Rotax Max Challenge 4 Rotax Max Senior Final 1 10 43
Uddevalla Rotax Max Challenge 4 Rotax Max Senior Final 2 10 43
Uddevalla Rotax Max Challenge 4 Rotax Max Senior Final 3 9 44
Uddevalla Rotax Max Challenge 5 Rotax Max Senior Final 1 6 47
Uddevalla Rotax Max Challenge 5 Rotax Max Senior Final 2 7 46
Uddevalla Rotax Max Challenge 5 Rotax Max Senior Final 3 15 38

2019

Tävling Klass Final Placering Poäng
Klippan RMC 1 Rotax Max Senior Final 1 7 46
Klippan RMC 1 Rotax Max Senior Final 2 7 46
Uddevalla RMC 2 Rotax Max Senior Final 1 18 35
Uddevalla RMC 2 Rotax Max Senior Final 2 11 42
Uddevalla RMC 3 Rotax Max Senior Final 1 7 46
Uddevalla RMC 3 Rotax Max Senior Final 2 5 48
Järfälla RMC 4 Rotax Max Senior Final 1 10 43
Järfälla RMC 4 Rotax Max Senior Final 2 25 29
Järfälla RMC 5 Rotax Max Senior Final 1 22 31
Järfälla RMC 5 Rotax Max Senior Final 2 19 34
Lidköping RMC 6 Rotax Max Senior Final 1 21 33
Lidköping RMC 6 Rotax Max Senior Final 2 14 39
Lidköping RMC 7 Rotax Max Senior Final 1 16 37
Lidköping RMC 7 Rotax Max Senior Final 2 13 40
Göteborg RMC 8 Rotax Max Senior Final 1 8 45
Göteborg RMC 8 Rotax Max Senior Final 2 7 46
RMC 9 Linköping Final Rotax Max Senior Final 1 27 26
RMC 9 Linköping Final Rotax Max Senior Final 2 15 38

2018

Tävling Klass Final Placering Poäng
Klippan Cup RMC 1 Rotax Max Junior Final 1 3 50
Klippan Cup RMC 1 Rotax Max Junior Final 2 19 0
Rasbo RMC 2 Rotax Max Junior Final 1 18 35
Rasbo RMC 2 Rotax Max Junior Final 2 10 43
Järfälla RMC 3 Rotax Max Junior Final 1 8 45
Järfälla RMC 3 Rotax Max Junior Final 2 4 49
Järfälla RMC 4 Rotax Max Junior Final 1 18 35
Järfälla RMC 4 Rotax Max Junior Final 2 7 46
Borlänge RMC 5 Rotax Max Junior Final 1 15 38
Borlänge RMC 5 Rotax Max Junior Final 2 10 43
Lidköping RMC 6 Rotax Max Junior Final 1 7 46
Lidköping RMC 6 Rotax Max Junior Final 2 11 42
Lidköping RMC 7 Rotax Max Junior Final 1 8 45
Lidköping RMC 7 Rotax Max Junior Final 2 18 35
Göteborg RMC 8 Rotax Max Junior Final 1 6 47
Göteborg RMC 8 Rotax Max Junior Final 2 5 48
Västerås RMC 9 Rotax Max Junior Final 1 16 37
Västerås RMC 9 Rotax Max Junior Final 2 7 46

2017

Tävling Klass Final Placering Poäng
Västerås RMC 1 Rotax Max Junior Final 1 11 42
Västerås RMC 1 Rotax Max Junior Final 2 23 30
Västerås RMC 2 Rotax Max Junior Final 1 21 32
Västerås RMC 2 Rotax Max Junior Final 2 14 39
Jönköping RMC 3 Rotax Max Junior Final 1 18 35
Jönköping RMC 3 Rotax Max Junior Final 2 16 37
Lidköping Rotax Max Challenge 6 Rotax Max Junior Final 1 17 36
Lidköping Rotax Max Challenge 6 Rotax Max Junior Final 2 19 34
Lidköping Rotax Max Challenge 7 Rotax Max Junior Final 1 15 38
Lidköping Rotax Max Challenge 7 Rotax Max Junior Final 2 16 37
Uddevalla Rotax max Challenge 8 Rotax Max Junior Final 1 15 38
Uddevalla Rotax max Challenge 8 Rotax Max Junior Final 2 14 39
Kalmar Rotax Max Challenge 9 Rotax Max Junior Final 1 7 46
Kalmar Rotax Max Challenge 9 Rotax Max Junior Final 2 7 46
Linköping RMC delt 10 Rotax Max Junior Final 1 11 42
Linköping RMC delt 10 Rotax Max Junior Final 2 11 42