Resultat Rotax Max Challenge

Ludvig Gustafsson

2024

Tävling Klass Final Placering Poäng
Jönköping RMC 1 Rotax Max Senior Final 1 10 43
Jönköping RMC 1 Rotax Max Senior Final 2 10 43
Järfälla RMC 2 Rotax Max Senior Final 1 11 42
Järfälla RMC 2 Rotax Max Senior Final 2 15 38
Västerås RMC 3 Rotax Max Senior Final 1 5 48
Västerås RMC 3 Rotax Max Senior Final 2 6 47
Kalmar RMC 4 Rotax Max Senior Final 1 26 27
Kalmar RMC 4 Rotax Max Junior Final 1 5 48
Kalmar RMC 4 Rotax Max Senior Final 2 25 28
Kalmar RMC 4 Rotax Max Junior Final 2 24 29
Järfälla RMC 5 Rotax Max Senior Final 1 8 45
Järfälla RMC 5 Rotax Max Senior Final 2 23 30
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max Senior Final 1 10 44
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max Senior Final 2 15 38
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max Senior Final 3 15 38

2023

Tävling Klass Final Placering Poäng
Lidköping RMC 1 Rotax Max Senior Final 1 10 43
Lidköping RMC 1 Rotax Max Senior Final 2 8 45
Järfälla RMC 2 Rotax Max Senior Final 1 11 42
Järfälla RMC 2 Rotax Max Senior Final 2 9 44
Västerås RMC 3 Rotax Max Senior Final 1 9 44
Västerås RMC 3 Rotax Max Senior Final 2 7 46
Järfälla RMC 4 Rotax Max Senior Final 1 6 47
Järfälla RMC 4 Rotax Max Senior Final 2 8 45
Södertälje RMC 5 Rotax Max Senior Final 1 7 46
Södertälje RMC 5 Rotax Max Senior Final 2 4 49
Göteborg RMC 6 Rotax Max Senior Final 1 15 38
Göteborg RMC 6 Rotax Max Senior Final 2 8 45
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max Senior Final 1 7 49
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max Senior Final 2 22 39
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max Senior Final 3 9 46
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max Senior Final 4 22 40

2022

Tävling Klass Final Placering Poäng
Uppsala RMC 1 Rotax Max Junior Final 1 7 46
Uppsala RMC 1 Rotax Max Junior Final 2 6 47
Västerås RMC 2 Rotax Max Junior Final 1 5 48
Västerås RMC 2 Rotax Max Junior Final 2 5 48
Järfälla RMC 3 Rotax Max Junior Final 1 3 50
Järfälla RMC 3 Rotax Max Junior Final 2 4 49
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max Junior Final 1 4 49
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max Junior Final 2 5 48
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max Junior Final 3 4 49
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max Junior Final 4 1 55
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max Junior Final 5 3 50
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max Junior 2 52
Göteborgs Stora Pris 5 Rotax Max Junior Final 1 3 50
Göteborgs Stora Pris 5 Rotax Max Junior Final 2 4 49
Sverige Cupen RMC 6 Rotax Max Junior Final 1 1 55
Sverige Cupen RMC 6 Rotax Max Junior Final 2 1 55