Resultat Rotax Max Challenge

Moa Runesson

2024

Tävling Klass Final Placering Poäng
Jönköping RMC 1 Rotax Max DD2 Final 1 7 46
Jönköping RMC 1 Rotax Max DD2 Final 2 12 41
Järfälla RMC 2 Rotax Max DD2 Final 1 8 45
Järfälla RMC 2 Rotax Max DD2 Final 2 7 46
Kalmar RMC 4 Rotax Max DD2 Final 1 17 37
Kalmar RMC 4 Rotax Max DD2 Final 2 19 35
Järfälla RMC 5 Rotax Max DD2 Final 1 12 41
Järfälla RMC 5 Rotax Max DD2 Final 2 15 38
Göteborg RMC 6 Rotax Max DD2 Final 1 11 43
Göteborg RMC 6 Rotax Max DD2 Final 2 12 42
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max DD2 Final 1 11 43
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max DD2 Final 2 10 44
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max DD2 Final 3 9 45

2023

Tävling Klass Final Placering Poäng
Lidköping RMC 1 Rotax Max DD2 Final 1 14 39
Lidköping RMC 1 Rotax Max DD2 Final 2 10 43
Järfälla RMC 2 Rotax Max DD2 Final 1 10 43
Järfälla RMC 2 Rotax Max DD2 Final 2 14 39
Västerås RMC 3 Rotax Max DD2 Final 1 15 38
Västerås RMC 3 Rotax Max DD2 Final 2 15 38
Järfälla RMC 4 Rotax Max DD2 Final 1 10 43
Järfälla RMC 4 Rotax Max DD2 Final 2 15 38
Södertälje RMC 5 Rotax Max DD2 Final 1 13 40
Södertälje RMC 5 Rotax Max DD2 Final 2 14 39
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max DD2 Final 1 17 40
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max DD2 Final 2 16 41
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max DD2 Final 3 15 41
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max DD2 Final 4 20 38
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max DD2 Final 5 18 38
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max DD2 18 40

2022

Tävling Klass Final Placering Poäng
Uppsala RMC 1 Rotax Max Senior Final 1 8 45
Uppsala RMC 1 Rotax Max Senior Final 2 9 44
Västerås RMC 2 Rotax Max Senior Final 1 7 46
Västerås RMC 2 Rotax Max Senior Final 2 6 47
Järfälla RMC 3 Rotax Max Senior Final 1 9 44
Järfälla RMC 3 Rotax Max Senior Final 2 9 44
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max Senior Final 1 5 48
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max Senior Final 2 9 44
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max Senior Final 3 6 47
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max Senior Final 4 6 47
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max Senior Final 5 5 48
Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max Senior 5 48
Göteborgs Stora Pris 5 Rotax Max Senior Final 1 6 47
Göteborgs Stora Pris 5 Rotax Max Senior Final 2 6 47
Sverige Cupen RMC 6 Rotax Max Senior Final 1 4 49
Sverige Cupen RMC 6 Rotax Max Senior Final 2 5 48

2021

Tävling Klass Final Placering Poäng
Järfälla RMC 1 2021 Rotax Max Senior Final 1 22 31
Järfälla RMC 1 2021 Rotax Max Senior Final 2 12 41
Järfälla RMC 2 2021 Rotax Max Senior Final 1 19 34
Järfälla RMC 2 2021 Rotax Max Senior Final 2 14 39
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 Rotax Max Senior Final 1 21 32
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 Rotax Max Senior Final 2 17 36
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 Rotax Max Senior Final 3 12 41
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 Rotax Max Senior Final 4 10 43
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 Rotax Max Senior Final 5 13 40
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 Rotax Max Senior 16 37
Göteborgs Stora Pris delt 4 Rotax Max Senior Final 1 9 44
Göteborgs Stora Pris delt 4 Rotax Max Senior Final 2 11 42
Linköping delt 5 Rotax Max Senior Final 1 14 39
Linköping delt 5 Rotax Max Senior Final 2 11 42

2020

Tävling Klass Final Placering Poäng
Eskilstuna Rotax Max Challenge 1 Rotax Max Senior Final 1 18 36
Eskilstuna Rotax Max Challenge 1 Rotax Max Senior Final 2 13 41
Eskilstuna Rotax Max Challenge 1 Rotax Max Senior Final 3 19 36
Eskilstuna Rotax Max Challenge 2 Rotax Max Senior Final 1 13 41
Eskilstuna Rotax Max Challenge 2 Rotax Max Senior Final 2 14 40
Eskilstuna Rotax Max Challenge 2 Rotax Max Senior Final 3 10 44
Göteborg Rotax Max Challenge 3 Rotax Max Senior Final 1 16 37
Göteborg Rotax Max Challenge 3 Rotax Max Senior Final 2 13 40
Uddevalla Rotax Max Challenge 4 Rotax Max Senior Final 1 15 38
Uddevalla Rotax Max Challenge 4 Rotax Max Senior Final 2 15 38
Uddevalla Rotax Max Challenge 4 Rotax Max Senior Final 3 12 41
Uddevalla Rotax Max Challenge 5 Rotax Max Senior Final 1 12 41
Uddevalla Rotax Max Challenge 5 Rotax Max Senior Final 2 13 40
Uddevalla Rotax Max Challenge 5 Rotax Max Senior Final 3 12 41

2019

Tävling Klass Final Placering Poäng
Uddevalla RMC 2 Rotax Max Junior Final 1 6 47
Uddevalla RMC 2 Rotax Max Junior Final 2 6 47
Uddevalla RMC 3 Rotax Max Junior Final 1 9 44
Uddevalla RMC 3 Rotax Max Junior Final 2 9 44
Järfälla RMC 4 Rotax Max Senior Final 1 16 38
Järfälla RMC 4 Rotax Max Senior Final 2 13 41
Järfälla RMC 5 Rotax Max Senior Final 1 19 34
Järfälla RMC 5 Rotax Max Senior Final 2 22 31
RMC 9 Linköping Final Rotax Max Senior Final 1 30 23
RMC 9 Linköping Final Rotax Max Senior Final 2 24 29

2018

Tävling Klass Final Placering Poäng
Klippan Cup RMC 1 Rotax Max Junior Final 1 19 34
Klippan Cup RMC 1 Rotax Max Junior Final 2 4 49
Rasbo RMC 2 Rotax Max Junior Final 1 14 39
Rasbo RMC 2 Rotax Max Junior Final 2 21 32
Järfälla RMC 3 Rotax Max Junior Final 1 7 46
Järfälla RMC 3 Rotax Max Junior Final 2 7 46
Järfälla RMC 4 Rotax Max Junior Final 1 11 42
Järfälla RMC 4 Rotax Max Junior Final 2 16 37
Borlänge RMC 5 Rotax Max Junior Final 1 9 44
Borlänge RMC 5 Rotax Max Junior Final 2 9 44
Lidköping RMC 6 Rotax Max Junior Final 1 12 41
Lidköping RMC 6 Rotax Max Junior Final 2 16 37
Lidköping RMC 7 Rotax Max Junior Final 1 11 42
Lidköping RMC 7 Rotax Max Junior Final 2 13 40
Göteborg RMC 8 Rotax Max Junior Final 1 7 46
Göteborg RMC 8 Rotax Max Junior Final 2 9 44

2017

Tävling Klass Final Placering Poäng
Västerås Raket Cup 1 F-Mini Final 1 7 46
Västerås Raket Cup 1 F-Mini Final 2 9 44
Jönköping Raket Cup 2 F-Mini Final 1 9 44
Jönköping Raket Cup 2 F-Mini Final 2 16 37
Umeå Raket Cup 3 F-Mini Final 1 2 52
Umeå Raket Cup 3 F-Mini Final 2 7 46
Lidköping Raket Cup 5 F-Mini Final 1 11 42
Lidköping Raket Cup 5 F-Mini Final 2 14 39
Lidköping Raket Cup 6 F-Mini Final 1 7 46
Lidköping Raket Cup 6 F-Mini Final 2 7 46
Uddevalla Raket Cup 7 F-Mini Final 1 4 49
Uddevalla Raket Cup 7 F-Mini Final 2 11 42
Kalmar Raket Cup F-Mini Final 1 9 44
Kalmar Raket Cup F-Mini Final 2 6 47
Linköping raket Cup F-Mini Final 1 17 36
Linköping raket Cup F-Mini Final 2 20 33

2016

Tävling Klass Final Placering Poäng
Raket Cup 1 Jönköping F-Mini Final 1 20 33
Raket Cup 1 Jönköping F-Mini Final 2 16 37
Raket Cup 2 Kristianstad F-Mini Final 1 11 42
Raket Cup 2 Kristianstad F-Mini Final 2 9 44
Raket Cup 3 Västerås F-Mini Final 1 17 36
Raket Cup 3 Västerås F-Mini Final 2 16 37
Raket Cup 4 Järfälla F-Mini Final 1 24 29
Raket Cup 4 Järfälla F-Mini Final 2 28 25
Linköping delt 5 F-Mini Final 1 20 33
Linköping delt 5 F-Mini Final 2 20 33

2015

Tävling Klass Final Placering Poäng
Raket Cup 1 Västerås F-Mini Final 1 25 28
Raket Cup 1 Västerås F-Mini Final 2 28 25
Raket Cup 3 Linköping F-Mini Final 1 19 34
Raket Cup 3 Linköping F-Mini Final 2 24 29