Resultat Rotax Max Challenge
Oliver Furstenhoff
2025
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Uppsala RMC 1 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 3 | 50 |
| Uppsala RMC 1 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 3 | 50 |
| Lidköping RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 8 | 45 |
| Lidköping RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 16 | 37 |
| Jönköping RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 6 | 48 |
| Jönköping RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 5 | 49 |
| Malmö RMC 4 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 12 | 42 |
| Malmö RMC 4 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 7 | 47 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 4 | 49 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 5 | 48 |
| Göteborg RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 5 | 48 |
| Göteborg RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 12 | 42 |
| Gelleråsen RMC 8 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 4 | 49 |
| Gelleråsen RMC 8 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 3 | 50 |
| Gelleråsen RMC 8 | Rotax Max DD2 | Final 3 | 11 | 42 |
2024
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 13 | 40 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 11 | 42 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 7 | 0 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 2 | 0 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 3 | 1 | 0 |
2021
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Järfälla RMC 1 2021 | Rotax Max Senior | Final 1 | 6 | 47 |
| Järfälla RMC 1 2021 | Rotax Max Senior | Final 2 | 6 | 47 |
| Järfälla RMC 2 2021 | Rotax Max Senior | Final 1 | 22 | 31 |
| Järfälla RMC 2 2021 | Rotax Max Senior | Final 2 | 24 | 29 |
2019
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Klippan RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 1 | 20 | 33 |
| Klippan RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 2 | 25 | 26 |
| Uddevalla RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 1 | 8 | 45 |
| Uddevalla RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 2 | 8 | 45 |
| Järfälla RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 1 | 4 | 49 |
| Järfälla RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 2 | 8 | 46 |
2018
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Klippan Cup RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 1 | 16 | 37 |
| Klippan Cup RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 2 | 9 | 44 |
| Rasbo RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 1 | 3 | 50 |
| Rasbo RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 2 | 2 | 52 |
| Järfälla RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | 8 | 45 |
| Järfälla RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | 10 | 43 |
| Järfälla RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 1 | 7 | 46 |
| Järfälla RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 2 | 25 | 28 |
| Västerås RMC 9 | Rotax Max Senior | Final 1 | 7 | 46 |
| Västerås RMC 9 | Rotax Max Senior | Final 2 | 3 | 50 |
2017
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Västerås RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 1 | 5 | 48 |
| Västerås RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 2 | 7 | 46 |
| Västerås RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 1 | 18 | 36 |
| Västerås RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 2 | 23 | 31 |
| Jönköping RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | 17 | 36 |
| Jönköping RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | 19 | 34 |
| Umeå Rotax Max Challenge 4 | Rotax Max Senior | Final 1 | 4 | 49 |
| Umeå Rotax Max Challenge 4 | Rotax Max Senior | Final 2 | 5 | 48 |
| Umeå Rotax Max Challenge 5 | Rotax Max Senior | Final 1 | 10 | 43 |
| Umeå Rotax Max Challenge 5 | Rotax Max Senior | Final 2 | 11 | 42 |
| Kalmar Rotax Max Challenge 9 | Rotax Max Senior | Final 1 | 17 | 36 |
| Kalmar Rotax Max Challenge 9 | Rotax Max Senior | Final 2 | 10 | 43 |
| Linköping RMC delt 10 | Rotax Max Senior | Final 1 | 7 | 46 |
| Linköping RMC delt 10 | Rotax Max Senior | Final 2 | 12 | 41 |
2016
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Klippan Rotax max Challenge 1 | Rotax Max Junior | Final 1 | 4 | 31 |
| Klippan Rotax max Challenge 1 | Rotax Max Junior | Final 2 | 5 | 48 |
| Jönköping Rotax Max Challenge deltävling 2 | Rotax Max Junior | Final 1 | 1 | 34 |
| Jönköping Rotax Max Challenge deltävling 2 | Rotax Max Junior | Final 2 | 1 | 55 |
| Kristianstad Rotax Max Challenge 3 | Rotax Max Junior | Final 1 | 3 | 32 |
| Kristianstad Rotax Max Challenge 3 | Rotax Max Junior | Final 2 | 4 | 49 |
| Västerås Rotax Max Challenge 4 | Rotax Max Junior | Final 1 | 3 | 32 |
| Västerås Rotax Max Challenge 4 | Rotax Max Junior | Final 2 | 4 | 49 |
| Järfälla Rotax Max Challenge 5 | Rotax Max Junior | Final 1 | 17 | 18 |
| Järfälla Rotax Max Challenge 5 | Rotax Max Junior | Final 2 | 8 | 45 |
| Lycksele Rotax Max Challenge 6 | Rotax Max Junior | Final 1 | 9 | 26 |
| Lycksele Rotax Max Challenge 6 | Rotax Max Junior | Final 2 | 8 | 45 |
| Lycksele Rotax Max Challenge 7 | Rotax Max Junior | Final 1 | 11 | 24 |
| Lycksele Rotax Max Challenge 7 | Rotax Max Junior | Final 2 | 15 | 38 |
| Lidköping Rotax Max Challenge 8 | Rotax Max Junior | Final 1 | 5 | 30 |
| Lidköping Rotax Max Challenge 8 | Rotax Max Junior | Final 2 | 4 | 49 |
| Lidköping Rotax Max Challenge 9 | Rotax Max Junior | Final 1 | 8 | 27 |
| Lidköping Rotax Max Challenge 9 | Rotax Max Junior | Final 2 | 5 | 48 |
| Linköping Rotax max challenge delt 10 | Rotax Max Junior | Final 1 | 6 | 29 |
| Linköping Rotax max challenge delt 10 | Rotax Max Junior | Final 2 | 8 | 45 |
2015
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Klippan, Rotax Max Challenge 1 | Rotax Max Junior | Final 1 | 17 | 21 |
| Klippan, Rotax Max Challenge 1 | Rotax Max Junior | Final 2 | 18 | 38 |
| Järfälla Rotax Max Challenge 2 | Rotax Max Junior | Final 1 | 7 | 28 |
| Järfälla Rotax Max Challenge 2 | Rotax Max Junior | Final 2 | 28 | 25 |
| Järfälla Rotax Max Challenge 3 | Rotax Max Junior | Final 1 | 24 | 11 |
| Järfälla Rotax Max Challenge 3 | Rotax Max Junior | Final 2 | 20 | 33 |
| Västerås Rotax Max Challenge 4 | Rotax Max Junior | Final 1 | 12 | 23 |
| Västerås Rotax Max Challenge 4 | Rotax Max Junior | Final 2 | 20 | 33 |
| Jönköping Rotax Max Challenge deltävling 9 | Rotax Max Junior | Final 1 | 20 | 15 |
| Jönköping Rotax Max Challenge deltävling 9 | Rotax Max Junior | Final 2 | 16 | 37 |
| Linköping Rotax Max Challenge deltävling 10 | Rotax Max Junior | Final 1 | 11 | 24 |
| Linköping Rotax Max Challenge deltävling 10 | Rotax Max Junior | Final 2 | 9 | 44 |
2014
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Raket Cup Södertälje | F-Mini | Final 1 | 9 | 44 |
| Raket Cup Södertälje | F-Mini | Final 2 | 8 | 45 |
| Raket Cup Linköping | F-Mini | Final 1 | 26 | 27 |
| Raket Cup Linköping | F-Mini | Final 2 | 17 | 36 |