Förarprofil
Tuva Garbman
Resultat, statistik och säsongshistorik från Rotax Max Challenge Sverige.
Karriär
I korthet
- Aktiva säsonger
- 4
- Senaste säsong
- 2026
- Topp 5-resultat
- 0
- Senaste tävling
- RMC 1 Uddevalla (2026)
Resultathistorik
Säsong för säsong
Säsong
2026
Rotax Max Senior- Starter
- 4
- Poäng
- 242
- Vinster
- 0
- Podium
- 0
- Bäst
- P20
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| RMC 3 Jönköping | Rotax Max Senior | Final 1 | P20 | 34 |
| RMC 4 Järfälla | Rotax Max Senior | Final 2 | P20 | 34 |
| RMC 1 Uddevalla | Rotax Max Senior | Final 2 | P22 | 32 |
| RMC 2 Uppsala | Rotax Max Senior | Final 1 | P23 | 32 |
| RMC 4 Järfälla | Rotax Max Senior | Final 1 | P23 | 32 |
| RMC 2 Uppsala | Rotax Max Senior | Final 2 | P26 | 29 |
| RMC 1 Uddevalla | Rotax Max Senior | Final 1 | P29 | 24 |
| RMC 3 Jönköping | Rotax Max Senior | Final 2 | P30 | 25 |
Säsong
2025
Rotax Max Senior- Starter
- 7
- Poäng
- 434
- Vinster
- 0
- Podium
- 0
- Bäst
- P20
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Göteborg RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 1 | P20 | 34 |
| Göteborg RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 2 | P21 | 33 |
| Malmö RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 2 | P22 | 32 |
| Gelleråsen RMC 8 | Rotax Max Senior | Final 3 | P23 | 31 |
| Uppsala RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 1 | P23 | 30 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max Senior | Final 2 | P24 | 29 |
| Uppsala RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 2 | P24 | 29 |
| Jönköping RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | P25 | 28 |
| Lidköping RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 2 | P25 | 28 |
| Gelleråsen RMC 8 | Rotax Max Senior | Final 1 | P26 | 28 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max Senior | Final 1 | P26 | 27 |
| Lidköping RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 1 | P26 | 27 |
| Gelleråsen RMC 8 | Rotax Max Senior | Final 2 | P27 | 28 |
| Jönköping RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | P29 | 24 |
| Malmö RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 1 | P29 | 26 |
Säsong
2024
Rotax Max Senior- Starter
- 6
- Poäng
- 419
- Vinster
- 0
- Podium
- 0
- Bäst
- P15
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Kalmar RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 2 | P15 | 38 |
| Kalmar RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 1 | P17 | 36 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max Senior | Final 2 | P18 | 35 |
| Jönköping RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 2 | P18 | 35 |
| Västerås RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | P18 | 35 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 3 | P19 | 34 |
| Järfälla RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 2 | P21 | 32 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max Senior | Final 1 | P21 | 32 |
| Jönköping RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 1 | P22 | 31 |
| Västerås RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | P23 | 30 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 2 | P25 | 28 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 1 | P26 | 28 |
| Järfälla RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 1 | P28 | 25 |
Säsong
2019
F-Mini- Starter
- 9
- Poäng
- 197
- Vinster
- 0
- Podium
- 0
- Bäst
- P15
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Raket Cup MKR 2 Linköping | F-Mini | Final 1 | P15 | 20 |
| Raket Cup MKR 2 Linköping | F-Mini | Final 2 | P15 | 5 |
| Raket Cup MKR 3 Rättvik | F-Mini | Final 1 | P16 | 20 |
| Raket Cup MKR 3 Rättvik | F-Mini | Final 2 | P16 | 4 |
| Raket Cup Skövde | F-Mini | Final 1 | P16 | 20 |
| Raket Cup Skövde | F-Mini | Final 2 | P16 | 4 |
| Raket Cup MKR Katrinehokm | F-Mini | Final 1 | P17 | 20 |
| Raket Cup MKR Katrinehokm | F-Mini | Final 2 | P18 | 3 |
| Raket Cup MKR 4 Södertälje | F-Mini | Final 1 | P19 | 20 |
| Raket Cup MKR 4 Södertälje | F-Mini | Final 2 | P19 | 1 |
| Raket Cup MKR 1 Enköping | F-Mini | Final 1 | P22 | 20 |
| Raket Cup MKR 1 Enköping | F-Mini | Final 2 | P22 | 0 |
| Raket Cup MKR 7 Järfälla | F-Mini | Final 1 | P22 | 20 |
| Raket Cup MKR 7 Järfälla | F-Mini | Final 2 | P22 | 0 |
| Raket Cup Chicken Race Uppsala | F-Mini | Final 1 | P23 | 20 |
| Raket Cup Chicken Race Uppsala | F-Mini | Final 2 | P23 | 0 |
| Raket Cup MKR 8 Uppsala | F-Mini | Final 1 | P23 | 20 |
| Raket Cup MKR 8 Uppsala | F-Mini | Final 2 | P23 | 0 |