Resultat Rotax Max Challenge

Noel Sundberg

2024

Tävling Klass Final Placering Poäng
Jönköping RMC 1 Rotax Max Senior Final 1 7 46
Jönköping RMC 1 Rotax Max Senior Final 2 3 50
Järfälla RMC 2 Rotax Max Senior Final 1 12 41
Järfälla RMC 2 Rotax Max Senior Final 2 7 46
Västerås RMC 3 Rotax Max Senior Final 1 12 41
Västerås RMC 3 Rotax Max Senior Final 2 7 46
Västerås RMC 3 Rotax Max Senior Snabbaste varv 1 2
Kalmar RMC 4 Rotax Max Senior Final 1 18 35
Kalmar RMC 4 Rotax Max Senior Final 2 13 40
Järfälla RMC 5 Rotax Max Senior Final 1 10 43
Järfälla RMC 5 Rotax Max Senior Final 2 5 48
Göteborg RMC 6 Rotax Max Senior Final 1 6 47
Göteborg RMC 6 Rotax Max Senior Final 2 14 39
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max Senior Final 1 2 52
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max Senior Final 2 2 52
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max Senior Final 3 11 42

2023

Tävling Klass Final Placering Poäng
Lidköping RMC 1 Rotax Max Junior Final 1 2 52
Lidköping RMC 1 Rotax Max Junior Final 2 1 55
Lidköping RMC 1 Rotax Max Junior Snabbaste varv 1 2
Järfälla RMC 2 Rotax Max Junior Final 1 4 49
Järfälla RMC 2 Rotax Max Junior Final 2 5 48
Västerås RMC 3 Rotax Max Junior Final 1 2 52
Västerås RMC 3 Rotax Max Junior Final 2 2 52
Västerås RMC 3 Rotax Max Junior Vinst tidkörning 1 2
Järfälla RMC 4 Rotax Max Junior Final 1 1 55
Järfälla RMC 4 Rotax Max Junior Final 2 1 55
Järfälla RMC 4 Rotax Max Junior Vinst tidkörning 1 2
Södertälje RMC 5 Rotax Max Junior Final 1 1 55
Södertälje RMC 5 Rotax Max Junior Final 2 1 55
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max Junior Final 1 2 55
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max Junior Final 2 1 55
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max Junior Final 3 1 55
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max Junior Final 4 1 55
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max Junior Final 5 1 55
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max Junior 2 55
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max Junior Snabbaste varv 1 2
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max Junior Vinst tidkörning 1 2

2019

Tävling Klass Final Placering Poäng
Klippan Raket Cup F-Micro Final 1 6 20
Klippan Raket Cup F-Micro Final 2 6 14
Raket Cup SKCC 1 Malmö F-Micro Final 1 4 20
Raket Cup SKCC 1 Malmö F-Micro Final 2 4 16
Raket Cup Chicken Race Uppsala F-Micro Final 1 20 20
Raket Cup Chicken Race Uppsala F-Micro Final 2 20 0
Raket Cup MKR 1 Enköping F-Micro Final 1 5 20
Raket Cup MKR 1 Enköping F-Micro Final 2 5 15
Raket Cup Uddevalla RMC/KCV F-Micro Final 1 2 20
Raket Cup Uddevalla RMC/KCV F-Micro Final 2 2 18
Raket Cup MKR 2 Linköping F-Micro Final 1 14 20
Raket Cup MKR 2 Linköping F-Micro Final 2 14 6
Raket Cup MKR 3 Rättvik F-Micro Final 1 3 20
Raket Cup MKR 3 Rättvik F-Micro Final 2 3 17
Raket Cup MKR 4 Södertälje F-Micro Final 1 3 20
Raket Cup MKR 4 Södertälje F-Micro Final 2 3 17
Raket Cup SKCC 5 Jönköping F-Micro Final 1 5 20
Raket Cup SKCC 5 Jönköping F-Micro Final 2 5 15
Raket Cup Norrlandscup 3 Lycksele F-Micro Final 1 3 20
Raket Cup Norrlandscup 3 Lycksele F-Micro Final 2 3 17
Raket Cup Norrlandscup 4 Lycksele F-Micro Final 1 4 20
Raket Cup Norrlandscup 4 Lycksele F-Micro Final 2 4 16
Raket Cup MKR Katrinehokm F-Micro Final 1 12 20
Raket Cup MKR Katrinehokm F-Micro Final 2 12 8
Raket Cup Juniorfestival F-Micro Final 1 3 20
Raket Cup Juniorfestival F-Micro Final 2 3 17
Raket Cup Skövde F-Micro Final 1 8 20
Raket Cup Skövde F-Micro Final 2 8 12
Raket Cup MKR 7 Järfälla F-Micro Final 1 14 20
Raket Cup MKR 7 Järfälla F-Micro Final 2 14 6
Raket Cup MKR 8 Uppsala F-Micro Final 1 3 20
Raket Cup MKR 8 Uppsala F-Micro Final 2 3 17