Resultat Rotax Max Challenge

Axel Palmgren

2024

Tävling Klass Final Placering Poäng
Jönköping RMC 1 Rotax Max Junior Final 1 27 26
Jönköping RMC 1 Rotax Max Junior Final 2 11 42
Järfälla RMC 2 Rotax Max Junior Final 1 3 50
Järfälla RMC 2 Rotax Max Junior Final 2 2 52
Järfälla RMC 2 Rotax Max Junior Vinst tidkörning 1 2
Västerås RMC 3 Rotax Max Junior Final 1 5 48
Västerås RMC 3 Rotax Max Junior Final 2 4 49
Kalmar RMC 4 Rotax Max Junior Final 1 21 32
Kalmar RMC 4 Rotax Max Junior Final 2 5 48
Järfälla RMC 5 Rotax Max Junior Final 1 3 50
Järfälla RMC 5 Rotax Max Junior Final 2 3 50
Göteborg RMC 6 Rotax Max Junior Final 1 2 52
Göteborg RMC 6 Rotax Max Junior Final 2 4 49
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max Junior Final 1 4 52
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max Junior Final 2 3 55
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max Junior Final 3 4 52
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max Junior Snabbaste varv 1 2

2023

Tävling Klass Final Placering Poäng
Lidköping RMC 1 Rotax Max Junior Final 1 1 55
Lidköping RMC 1 Rotax Max Junior Final 2 2 52
Lidköping RMC 1 Rotax Max Junior Vinst tidkörning 1 2
Järfälla RMC 2 Rotax Max Junior Final 1 2 52
Järfälla RMC 2 Rotax Max Junior Final 2 1 55
Västerås RMC 3 Rotax Max Junior Final 1 3 50
Västerås RMC 3 Rotax Max Junior Final 2 3 50
Järfälla RMC 4 Rotax Max Junior Final 1 4 49
Järfälla RMC 4 Rotax Max Junior Final 2 2 52
Södertälje RMC 5 Rotax Max Junior Final 1 3 50
Södertälje RMC 5 Rotax Max Junior Final 2 2 52
Södertälje RMC 5 Rotax Max Junior Snabbaste varv 1 2
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max Junior Final 1 19 41
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max Junior Final 2 11 47
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max Junior Final 3 7 49
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max Junior Final 4 18 41
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max Junior Final 5 11 47
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max Junior 6 49

2019

Tävling Klass Final Placering Poäng
Raket Cup Chicken Race Uppsala F-Micro Final 1 2 20
Raket Cup Chicken Race Uppsala F-Micro Final 2 2 18
Raket Cup MKR 1 Enköping F-Micro Final 1 12 20
Raket Cup MKR 1 Enköping F-Micro Final 2 12 8
Raket Cup MKR 2 Linköping F-Micro Final 1 4 20
Raket Cup MKR 2 Linköping F-Micro Final 2 4 16
Raket Cup MKR 3 Rättvik F-Micro Final 1 13 20
Raket Cup MKR 3 Rättvik F-Micro Final 2 13 7
Raket Cup MKR 4 Södertälje F-Micro Final 1 6 20
Raket Cup MKR 4 Södertälje F-Micro Final 2 6 14
Raket Cup Norrlandscup 3 Lycksele F-Micro Final 1 10 20
Raket Cup Norrlandscup 3 Lycksele F-Micro Final 2 10 10
Raket Cup Norrlandscup 4 Lycksele F-Micro Final 1 10 20
Raket Cup Norrlandscup 4 Lycksele F-Micro Final 2 10 10
Raket Cup MKR Katrinehokm F-Micro Final 1 11 20
Raket Cup MKR Katrinehokm F-Micro Final 2 11 9
Raket Cup Skövde F-Micro Final 1 4 20
Raket Cup Skövde F-Micro Final 2 4 16
Raket Cup MKR 7 Järfälla F-Micro Final 1 12 20
Raket Cup MKR 7 Järfälla F-Micro Final 2 12 8