Resultat Rotax Max Challenge
Tuva Davidsson
2025
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Uppsala RMC 1 | Rotax Max Junior | Final 1 | 24 | 29 |
| Uppsala RMC 1 | Rotax Max Junior | Final 2 | 16 | 37 |
| Lidköping RMC 2 | Rotax Max Junior | Final 1 | 9 | 45 |
| Lidköping RMC 2 | Rotax Max Junior | Final 2 | 9 | 45 |
| Jönköping RMC 3 | Rotax Max Junior | Final 1 | 8 | 45 |
| Jönköping RMC 3 | Rotax Max Junior | Final 2 | 7 | 46 |
| Malmö RMC 4 | Rotax Max Junior | Final 1 | 6 | 47 |
| Malmö RMC 4 | Rotax Max Junior | Final 2 | 10 | 43 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max Junior | Final 1 | 9 | 44 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max Junior | Final 2 | 13 | 41 |
| Göteborg RMC 7 | Rotax Max Junior | Final 1 | 10 | 43 |
| Göteborg RMC 7 | Rotax Max Junior | Final 2 | 13 | 40 |
| Gelleråsen RMC 8 | Rotax Max Junior | Final 1 | 10 | 44 |
| Gelleråsen RMC 8 | Rotax Max Junior | Final 2 | 4 | 50 |
| Gelleråsen RMC 8 | Rotax Max Junior | Final 3 | 8 | 47 |
2024
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Kalmar RMC 4 | Rotax Max Junior | Final 1 | 12 | 41 |
| Kalmar RMC 4 | Rotax Max Junior | Final 2 | 11 | 42 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max Junior | Final 1 | 12 | 41 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max Junior | Final 2 | 22 | 31 |
| Göteborg RMC 6 | Rotax Max Junior | Final 1 | 23 | 31 |
| Göteborg RMC 6 | Rotax Max Junior | Final 2 | 22 | 31 |