Eventresultat
Malmö RMC 4
Resultat för Rotax Max DD2 med finaler, tidskörning och extra poäng när de finns registrerade.
Eventet i korthet
Höjdpunkter
Finalvinnare
Vigor Hjorvard tog segern med startnummer 314.
Tidskörning
Ingen tidskörning registrerad.
Extra poäng
Vigor Hjorvard toppade resultatet för extra poäng.
Representation
10 klubbar och 1 team deltog i tävlingsfinalerna.
Fullständiga resultat
Resultatdelar
Tävlingsfinal
Final 1
Förare
18
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Vigor Hjorvard | – | – | 314 | 55 |
| P2 | Hannes Morin | – | – | 315 | 52 |
| P3 | Rasmus Jansson | – | – | 357 | 50 |
| P4 | Sebastian Svensson | Rasbo MK | – | 399 | 49 |
| P5 | Max Runesson | SKRC | – | 381 | 48 |
| P6 | Simon Billman | – | – | 301 | 47 |
| P7 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | – | 320 | 46 |
| P8 | Andreas Birkbak | Kalmar MK | – | 358 | 0 |
| P9 | Liam Andersson | – | – | 344 | 45 |
| P10 | Oscar Kvist | Kristianstad Karting Klubb | – | 386 | 44 |
| P11 | Elias Callin | Järfälla MK | – | 387 | 43 |
| P12 | Oliver Furstenhoff | SKRC | – | 313 | 42 |
| P13 | Simon Berg | SMK Hedemora | – | 353 | 41 |
| P14 | William Kiss | Skövde MK | – | 391 | 40 |
| P15 | Moa Runesson | Södertälje KRC | – | 395 | 39 |
| P16 | Tim Jönsson | – | – | 397 | 38 |
| P17 | Christoffer Jonasson | KAK | – | 318 | 37 |
| P18 | Calle Ahlin | – | Autorikt & Racing | 393 | 36 |
Tävlingsfinal
Final 2
Förare
18
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Vigor Hjorvard | – | – | 314 | 55 |
| P2 | Hannes Morin | – | – | 315 | 52 |
| P3 | Rasmus Jansson | – | – | 357 | 50 |
| P4 | Simon Billman | – | – | 301 | 49 |
| P5 | Andreas Birkbak | Kalmar MK | – | 358 | 0 |
| P6 | Sebastian Svensson | Rasbo MK | – | 399 | 48 |
| P7 | Oliver Furstenhoff | SKRC | – | 313 | 47 |
| P8 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | – | 320 | 46 |
| P9 | Elias Callin | Järfälla MK | – | 387 | 45 |
| P10 | Liam Andersson | – | – | 344 | 44 |
| P11 | Moa Runesson | Södertälje KRC | – | 395 | 43 |
| P12 | Oscar Kvist | Kristianstad Karting Klubb | – | 386 | 42 |
| P13 | William Kiss | Skövde MK | – | 391 | 41 |
| P14 | Calle Ahlin | – | Autorikt & Racing | 393 | 40 |
| P15 | Christoffer Jonasson | KAK | – | 318 | 39 |
| P16 | Tim Jönsson | – | – | 397 | 38 |
| P17 | Simon Berg | SMK Hedemora | – | 353 | 37 |
| P18 | Max Runesson | SKRC | – | 381 | 36 |
Bonus
Extra poäng
Förare
1
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Vigor Hjorvard | – | – | 314 | 2 |