Eventresultat
Gelleråsen RMC 7
Resultat för Rotax Max DD2 med finaler, tidskörning och extra poäng när de finns registrerade.
Eventet i korthet
Höjdpunkter
Finalvinnare
Rasmus Fridell tog segern med startnummer 302.
Tidskörning
Rasmus Fridell var snabbast i tidskörningen.
Extra poäng
Ingen extra poäng-del registrerad.
Representation
9 klubbar och 3 team deltog i tävlingsfinalerna.
Fullständiga resultat
Resultatdelar
Kvalificering
Tidskörning
Förare
1
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Rasmus Fridell | KAK | – | 302 | 2 |
Tävlingsfinal
Final 1
Förare
21
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Rasmus Fridell | KAK | – | 302 | 55 |
| P2 | Rasmus Jansson | – | – | 304 | 0 |
| P3 | Axel Bengtsson | – | – | 355 | 52 |
| P4 | Ruben Kverkild | Norge | – | 338 | 0 |
| P5 | David Rehme | KAK | – | 455 | 50 |
| P6 | William Gunnarsson | Linköping MS | Radne Motor AB | 329 | 0 |
| P7 | Elias Callin | Järfälla MK | – | 387 | 49 |
| P8 | Felix Jansson | – | – | 385 | 48 |
| P9 | Liam Andersson | – | – | 344 | 47 |
| P10 | Max Runesson | SKRC | – | 381 | 46 |
| P11 | Charlie Andersen | – | West Speed Racing | 369 | 45 |
| P12 | Calle Ahlin | – | Autorikt & Racing | 393 | 44 |
| P13 | Albin Karlsson | – | – | 335 | 0 |
| P14 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | – | 320 | 43 |
| P15 | Jesper Westerholm | – | – | 331 | 42 |
| P16 | William Kiss | Skövde MK | – | 391 | 41 |
| P17 | Moa Runesson | Södertälje KRC | – | 395 | 40 |
| P18 | Hannes Morin | – | – | 315 | 39 |
| P19 | Simon Berg | SMK Hedemora | – | 358 | 38 |
| P20 | Filip Lundh | – | – | 337 | 37 |
| P21 | Simon Billman | – | – | 301 | 36 |
Tävlingsfinal
Final 2
Förare
22
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Rasmus Jansson | – | – | 304 | 0 |
| P2 | Rasmus Fridell | KAK | – | 302 | 55 |
| P3 | Axel Bengtsson | – | – | 355 | 52 |
| P4 | Charlie Andersen | – | West Speed Racing | 369 | 51 |
| P5 | Felix Jansson | – | – | 385 | 50 |
| P6 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | – | 320 | 49 |
| P7 | Elias Callin | Järfälla MK | – | 387 | 48 |
| P8 | William Gunnarsson | Linköping MS | Radne Motor AB | 329 | 0 |
| P9 | Liam Andersson | – | – | 344 | 47 |
| P10 | Max Runesson | SKRC | – | 381 | 46 |
| P11 | Calle Ahlin | – | Autorikt & Racing | 393 | 45 |
| P12 | Simon Berg | SMK Hedemora | – | 358 | 44 |
| P13 | William Kiss | Skövde MK | – | 391 | 43 |
| P14 | Christofer Karlsson | – | – | 327 | 0 |
| P15 | Simon Billman | – | – | 301 | 42 |
| P16 | Moa Runesson | Södertälje KRC | – | 395 | 41 |
| P17 | Filip Lundh | – | – | 337 | 40 |
| P18 | Hannes Morin | – | – | 315 | 39 |
| P19 | Ruben Kverkild | Norge | – | 338 | 0 |
| P20 | David Rehme | KAK | – | 455 | 38 |
| P21 | Albin Karlsson | – | – | 335 | 0 |
| P22 | Jesper Westerholm | – | – | 331 | 37 |
Tävlingsfinal
Final 3
Förare
22
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Rasmus Fridell | KAK | – | 302 | 55 |
| P2 | Rasmus Jansson | – | – | 304 | 0 |
| P3 | Charlie Andersen | – | West Speed Racing | 369 | 52 |
| P4 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | – | 320 | 50 |
| P5 | Ruben Kverkild | Norge | – | 338 | 0 |
| P6 | William Gunnarsson | Linköping MS | Radne Motor AB | 329 | 0 |
| P7 | Max Runesson | SKRC | – | 381 | 49 |
| P8 | Calle Ahlin | – | Autorikt & Racing | 393 | 48 |
| P9 | Axel Bengtsson | – | – | 355 | 47 |
| P10 | Simon Berg | SMK Hedemora | – | 358 | 46 |
| P11 | Simon Billman | – | – | 301 | 45 |
| P12 | Elias Callin | Järfälla MK | – | 387 | 44 |
| P13 | William Kiss | Skövde MK | – | 391 | 43 |
| P14 | Hannes Morin | – | – | 315 | 42 |
| P15 | Moa Runesson | Södertälje KRC | – | 395 | 41 |
| P16 | Liam Andersson | – | – | 344 | 40 |
| P17 | Filip Lundh | – | – | 337 | 39 |
| P18 | Felix Jansson | – | – | 385 | 38 |
| P19 | Albin Karlsson | – | – | 335 | 38 |
| P20 | Christofer Karlsson | – | – | 327 | 0 |
| P21 | David Rehme | KAK | – | 455 | 37 |
| P22 | Jesper Westerholm | – | – | 331 | 36 |
Tävlingsfinal
Final 4
Förare
22
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Rasmus Fridell | KAK | – | 302 | 55 |
| P2 | Charlie Andersen | – | West Speed Racing | 369 | 52 |
| P3 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | – | 320 | 50 |
| P4 | Max Runesson | SKRC | – | 381 | 49 |
| P5 | Felix Jansson | – | – | 385 | 48 |
| P6 | William Gunnarsson | Linköping MS | Radne Motor AB | 329 | 0 |
| P7 | Calle Ahlin | – | Autorikt & Racing | 393 | 47 |
| P8 | Ruben Kverkild | Norge | – | 338 | 0 |
| P9 | Hannes Morin | – | – | 315 | 46 |
| P10 | Christofer Karlsson | – | – | 327 | 0 |
| P11 | David Rehme | KAK | – | 455 | 45 |
| P12 | Liam Andersson | – | – | 344 | 44 |
| P13 | Elias Callin | Järfälla MK | – | 387 | 43 |
| P14 | Rasmus Jansson | – | – | 304 | 0 |
| P15 | Albin Karlsson | – | – | 335 | 0 |
| P16 | Simon Berg | SMK Hedemora | – | 358 | 42 |
| P17 | William Kiss | Skövde MK | – | 391 | 41 |
| P18 | Simon Billman | – | – | 301 | 40 |
| P19 | Filip Lundh | – | – | 337 | 39 |
| P20 | Moa Runesson | Södertälje KRC | – | 395 | 38 |
| P21 | Axel Bengtsson | – | – | 355 | 37 |
| P22 | Jesper Westerholm | – | – | 331 | 36 |
Tävlingsfinal
Final 5
Förare
22
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Rasmus Fridell | KAK | – | 302 | 55 |
| P2 | Max Runesson | SKRC | – | 381 | 52 |
| P3 | Charlie Andersen | – | West Speed Racing | 369 | 50 |
| P4 | William Gunnarsson | Linköping MS | Radne Motor AB | 329 | 49 |
| P5 | Felix Jansson | – | – | 385 | 48 |
| P6 | Rasmus Jansson | – | – | 304 | 47 |
| P7 | Calle Ahlin | – | Autorikt & Racing | 393 | 46 |
| P8 | Ruben Kverkild | Norge | – | 338 | 0 |
| P9 | Axel Bengtsson | – | – | 355 | 45 |
| P10 | Elias Callin | Järfälla MK | – | 387 | 44 |
| P11 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | – | 320 | 43 |
| P12 | Liam Andersson | – | – | 344 | 42 |
| P13 | Christofer Karlsson | – | – | 327 | 0 |
| P14 | Albin Karlsson | – | – | 335 | 0 |
| P15 | Simon Billman | – | – | 301 | 41 |
| P16 | Simon Berg | SMK Hedemora | – | 358 | 40 |
| P17 | Filip Lundh | – | – | 337 | 39 |
| P18 | Moa Runesson | Södertälje KRC | – | 395 | 38 |
| P19 | William Kiss | Skövde MK | – | 391 | 37 |
| P20 | Hannes Morin | – | – | 315 | 36 |
| P21 | David Rehme | KAK | – | 455 | 35 |
| P22 | Jesper Westerholm | – | – | 331 | 34 |
Tävlingsfinal
Final 6
Förare
21
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Rasmus Fridell | KAK | – | 302 | 55 |
| P2 | Max Runesson | SKRC | – | 381 | 52 |
| P3 | Charlie Andersen | – | West Speed Racing | 369 | 50 |
| P4 | William Gunnarsson | Linköping MS | Radne Motor AB | 329 | 0 |
| P5 | Felix Jansson | – | – | 385 | 49 |
| P6 | Rasmus Jansson | – | – | 304 | 0 |
| P7 | Calle Ahlin | – | Autorikt & Racing | 393 | 48 |
| P8 | Ruben Kverkild | Norge | – | 338 | 0 |
| P9 | Axel Bengtsson | – | – | 355 | 47 |
| P10 | Elias Callin | Järfälla MK | – | 387 | 46 |
| P11 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | – | 320 | 45 |
| P12 | Liam Andersson | – | – | 344 | 44 |
| P13 | Christofer Karlsson | – | – | 327 | 0 |
| P14 | Albin Karlsson | – | – | 335 | 0 |
| P15 | Simon Billman | – | – | 301 | 43 |
| P16 | Simon Berg | SMK Hedemora | – | 358 | 42 |
| P17 | Filip Lundh | – | – | 337 | 41 |
| P18 | Moa Runesson | Södertälje KRC | – | 395 | 40 |
| P19 | William Kiss | Skövde MK | – | 391 | 39 |
| P20 | Hannes Morin | – | – | 315 | 38 |
| P21 | David Rehme | KAK | – | 455 | 37 |