Eventresultat

Prins Carl Philips Racing Pokal 4

Resultat för Rotax Max DD2 Masters med finaler, tidskörning och extra poäng när de finns registrerade.

Klass
Rotax Max DD2 Masters
Datum
Resultatdelar
8
Förare 16 Unika förare i finalerna
Tävlingsfinaler 6 Registrerade finaler 1–6
Poäng 3997 Totalt utdelade finalpoäng
Klassificerade 94 Resultat med placering

Eventet i korthet

Höjdpunkter

Finalvinnare

Anti Ollikainen tog segern med startnummer 93.

Tidskörning

Fredrik Björk var snabbast i tidskörningen.

Extra poäng

Fredrik Björk toppade resultatet för extra poäng.

Representation

7 klubbar och 1 team deltog i tävlingsfinalerna.

Fullständiga resultat

Resultatdelar

Kvalificering

Tidskörning

Förare 1
Placering Förare Klubb Team Startnr Poäng
P2 Fredrik Björk SKRC 94 2

Tävlingsfinal

Final 1

Förare 16
Placering Förare Klubb Team Startnr Poäng
P1 Anti Ollikainen 93 0
P2 Fredrik Björk SKRC 94 55
P3 Nick Ansell 54 52
P4 Joakim Elander SKRC 21 50
P5 Ralf Mårtensson 16 49
P6 Elisabeth Nieminen Järfälla MK 31 48
P7 Peter Eklund Lidköpings KK 8 47
P8 Max Rundberg Haninge MK 99 46
P9 Jan Karlssoon 6 45
P10 Robert Karlsson Rasbo MK 66 44
P11 Oscar Löfquist Örebro RC 91 43
P12 Kim Koivio 96 42
P13 Per Goodison 44 41
P14 Peter Jerven Jervemyr Sodakart 47 40
P15 Fredrik Egeland 39 39
P16 Wilhelm Douglas KAK 65 38

Tävlingsfinal

Final 2

Förare 16
Placering Förare Klubb Team Startnr Poäng
P1 Fredrik Björk SKRC 94 55
P2 Anti Ollikainen 93 0
P3 Nick Ansell 54 52
P4 Max Rundberg Haninge MK 99 50
P5 Peter Eklund Lidköpings KK 8 49
P6 Joakim Elander SKRC 21 48
P7 Ralf Mårtensson 16 47
P8 Jan Karlssoon 6 46
P9 Kim Koivio 96 45
P10 Robert Karlsson Rasbo MK 66 44
P11 Peter Jerven Jervemyr Sodakart 47 43
P12 Oscar Löfquist Örebro RC 91 42
P13 Elisabeth Nieminen Järfälla MK 31 41
P14 Fredrik Egeland 39 40
P15 Per Goodison 44 39
P16 Wilhelm Douglas KAK 65 38

Tävlingsfinal

Final 3

Förare 16
Placering Förare Klubb Team Startnr Poäng
P1 Max Rundberg Haninge MK 99 55
P2 Fredrik Björk SKRC 94 52
P3 Anti Ollikainen 93 0
P4 Nick Ansell 54 50
P5 Oscar Löfquist Örebro RC 91 49
P6 Per Goodison 44 48
P7 Peter Eklund Lidköpings KK 8 47
P8 Ralf Mårtensson 16 46
P9 Elisabeth Nieminen Järfälla MK 31 45
P10 Jan Karlssoon 6 44
P11 Joakim Elander SKRC 21 43
P12 Robert Karlsson Rasbo MK 66 42
P13 Kim Koivio 96 41
P14 Fredrik Egeland 39 40
P15 Wilhelm Douglas KAK 65 39
P16 Peter Jerven Jervemyr Sodakart 47 38

Tävlingsfinal

Final 4

Förare 16
Placering Förare Klubb Team Startnr Poäng
P1 Anti Ollikainen 93 0
P2 Fredrik Björk SKRC 94 55
P3 Kim Koivio 96 52
P4 Max Rundberg Haninge MK 99 50
P5 Ralf Mårtensson 16 49
P6 Jan Karlssoon 6 48
P7 Oscar Löfquist Örebro RC 91 47
P8 Joakim Elander SKRC 21 46
P9 Nick Ansell 54 45
P10 Per Goodison 44 44
P11 Robert Karlsson Rasbo MK 66 43
P12 Peter Jerven Jervemyr Sodakart 47 42
P13 Elisabeth Nieminen Järfälla MK 31 41
P14 Wilhelm Douglas KAK 65 40
P15 Peter Eklund Lidköpings KK 8 39
P16 Fredrik Egeland 39 38

Tävlingsfinal

Final 5

Förare 14
Placering Förare Klubb Team Startnr Poäng
P1 Anti Ollikainen 93 0
P2 Joakim Elander SKRC 21 55
P3 Fredrik Björk SKRC 94 52
P4 Kim Koivio 96 50
P5 Max Rundberg Haninge MK 99 49
P6 Oscar Löfquist Örebro RC 91 48
P7 Per Goodison 44 47
P8 Nick Ansell 54 46
P9 Ralf Mårtensson 16 45
P10 Jan Karlssoon 6 44
P11 Elisabeth Nieminen Järfälla MK 31 43
P12 Peter Jerven Jervemyr Sodakart 47 42
P13 Wilhelm Douglas KAK 65 41
P14 Fredrik Egeland 39 40

Tävlingsfinal

Final 6

Förare 16
Placering Förare Klubb Team Startnr Poäng
P1 Fredrik Björk SKRC 94 55
P2 Anti Ollikainen 93 0
P3 Joakim Elander SKRC 21 52
P4 Kim Koivio 96 50
P5 Max Rundberg Haninge MK 99 49
P6 Oscar Löfquist Örebro RC 91 48
P7 Per Goodison 44 47
P8 Elisabeth Nieminen Järfälla MK 31 46
P9 Nick Ansell 54 45
P10 Wilhelm Douglas KAK 65 44
P11 Ralf Mårtensson 16 43
P12 Jan Karlssoon 6 42
P13 Robert Karlsson Rasbo MK 66 41
P14 Peter Jerven Jervemyr Sodakart 47 40
P15 Fredrik Egeland 39 39
P16 Peter Eklund Lidköpings KK 8 38

Bonus

Extra poäng

Förare 1
Placering Förare Klubb Team Startnr Poäng
P1 Fredrik Björk SKRC 94 2