Eventresultat

Klippan Cup RMC 1

Resultat för Rotax Max DD2 Masters med finaler, tidskörning och extra poäng när de finns registrerade.

Klass
Rotax Max DD2 Masters
Datum
Resultatdelar
2
Förare 26 Unika förare i finalerna
Tävlingsfinaler 2 Registrerade finaler 1–6
Poäng 2063 Totalt utdelade finalpoäng
Klassificerade 52 Resultat med placering

Eventet i korthet

Höjdpunkter

Finalvinnare

Jimmy Lindberg tog segern med startnummer 17.

Tidskörning

Ingen tidskörning registrerad.

Extra poäng

Ingen extra poäng-del registrerad.

Representation

6 klubbar och 2 team deltog i tävlingsfinalerna.

Fullständiga resultat

Resultatdelar

Tävlingsfinal

Final 1

Förare 26
Placering Förare Klubb Team Startnr Poäng
P1 Jimmy Lindberg 17 55
P2 Andreas Forss 39 52
P3 Johan Ernholm 4 50
P4 Peter Ernholm 34 49
P5 Kevin Kleveros 1 48
P6 Marco Anic Malmö AK 9 47
P7 Fredrik Fransson Ward Racing 72 46
P8 Peter Asp 33 45
P9 Kim Flygenring 24 44
P10 Jakob Ahlström 8 43
P11 Ralf Mårtensson 542 42
P12 Mats Mauritzson 43 41
P13 Thomas Axelsson 14 40
P14 Jonas Calson KAK East Coast Racing 18 39
P15 Tommy Åkesson 36 38
P16 Jonny Lindén Malmö 27 37
P17 Joakim Elander SKRC 42 36
P18 Jonny Johansson 313 35
P19 Peter Liljeros 635 34
P20 Håkan Magnusson 65 33
P21 Jonas Ljunggren 83 32
P22 Martin Tjärnvall 19 31
P23 Michael Buckley KS Klippan 45 30
P24 Ulrik Nilsson 20 29
P25 Andreas Barisic 22 28
P26 Jonas Brissman Uddevalla KK 77 27

Tävlingsfinal

Final 2

Förare 26
Placering Förare Klubb Team Startnr Poäng
P1 Jimmy Lindberg 17 55
P2 Andreas Forss 39 52
P3 Peter Asp 33 51
P4 Johan Ernholm 4 49
P5 Marco Anic Malmö AK 9 48
P6 Kevin Kleveros 1 47
P7 Fredrik Fransson Ward Racing 72 46
P8 Kim Flygenring 24 45
P9 Michael Buckley KS Klippan 45 44
P10 Jakob Ahlström 8 43
P11 Mats Mauritzson 43 42
P12 Peter Liljeros 635 41
P13 Joakim Elander SKRC 42 40
P14 Ralf Mårtensson 542 39
P15 Thomas Axelsson 14 38
P16 Jonny Johansson 313 37
P17 Jonas Calson KAK East Coast Racing 18 36
P18 Jonny Lindén Malmö 27 35
P19 Martin Tjärnvall 19 34
P20 Tommy Åkesson 36 33
P21 Ulrik Nilsson 20 32
P22 Andreas Barisic 22 31
P23 Jonas Ljunggren 83 30
P24 Håkan Magnusson 65 29
P25 Peter Ernholm 34 28
P26 Jonas Brissman Uddevalla KK 77 27