Eventresultat
Göteborgs Stora Pris 5
Resultat för Rotax Max DD2 Masters med finaler, tidskörning och extra poäng när de finns registrerade.
Eventet i korthet
Höjdpunkter
Finalvinnare
Andreas Forss tog segern med startnummer 39.
Tidskörning
Ingen tidskörning registrerad.
Extra poäng
Andreas Forss toppade resultatet för extra poäng.
Representation
6 klubbar och 0 team deltog i tävlingsfinalerna.
Fullständiga resultat
Resultatdelar
Tävlingsfinal
Final 1
Förare
18
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Andreas Forss | – | – | 39 | 55 |
| P2 | Fredrik Björk | SKRC | – | 94 | 52 |
| P3 | Max Rundberg | Haninge MK | – | 99 | 50 |
| P4 | Joakim Elander | SKRC | – | 21 | 49 |
| P5 | Andreas Wetterström | – | – | 19 | 48 |
| P6 | Ralf Mårtensson | – | – | 16 | 47 |
| P7 | Nick Ansell | – | – | 54 | 46 |
| P8 | Peter Eklund | Lidköpings KK | – | 8 | 45 |
| P9 | Peter Ernholm | – | – | 34 | 44 |
| P10 | Per Goodison | – | – | 44 | 43 |
| P11 | Marcus Landström | – | – | 369 | 42 |
| P12 | Kim Koivio | – | – | 96 | 41 |
| P13 | Peter Liljeros | – | – | 33 | 40 |
| P14 | Mattias Horrdin | – | – | 41 | 39 |
| P15 | Henrik Hagardzon | – | – | 69 | 38 |
| P16 | Hans Björkeroth | Göteborg | – | 57 | 37 |
| P17 | Robert Karlsson | Rasbo MK | – | 66 | 36 |
| P18 | Elisabeth Nieminen | Järfälla MK | – | 31 | 35 |
Tävlingsfinal
Final 2
Förare
18
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Andreas Forss | – | – | 39 | 55 |
| P2 | Fredrik Björk | SKRC | – | 94 | 52 |
| P3 | Max Rundberg | Haninge MK | – | 99 | 50 |
| P4 | Nick Ansell | – | – | 54 | 49 |
| P5 | Andreas Wetterström | – | – | 19 | 48 |
| P6 | Peter Ernholm | – | – | 34 | 47 |
| P7 | Elisabeth Nieminen | Järfälla MK | – | 31 | 46 |
| P8 | Kim Koivio | – | – | 96 | 45 |
| P9 | Peter Eklund | Lidköpings KK | – | 8 | 44 |
| P10 | Henrik Hagardzon | – | – | 69 | 43 |
| P11 | Joakim Elander | SKRC | – | 21 | 42 |
| P12 | Robert Karlsson | Rasbo MK | – | 66 | 41 |
| P13 | Mattias Horrdin | – | – | 41 | 40 |
| P14 | Peter Liljeros | – | – | 33 | 39 |
| P15 | Per Goodison | – | – | 44 | 38 |
| P16 | Marcus Landström | – | – | 369 | 37 |
| P17 | Hans Björkeroth | Göteborg | – | 57 | 36 |
| P18 | Ralf Mårtensson | – | – | 16 | 35 |
Bonus
Extra poäng
Förare
1
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Andreas Forss | – | – | 39 | 2 |