Eventresultat
Gelleråsen RMC 7
Resultat för Rotax Max DD2 Masters med finaler, tidskörning och extra poäng när de finns registrerade.
Eventet i korthet
Höjdpunkter
Finalvinnare
Johan Ernholm tog segern med startnummer 4.
Tidskörning
Magnus Gens var snabbast i tidskörningen.
Extra poäng
Ingen extra poäng-del registrerad.
Representation
9 klubbar och 0 team deltog i tävlingsfinalerna.
Fullständiga resultat
Resultatdelar
Kvalificering
Tidskörning
Förare
1
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Magnus Gens | – | – | 62 | 2 |
Tävlingsfinal
Final 1
Förare
17
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Johan Ernholm | – | – | 4 | 0 |
| P2 | Priit Sei | Estland | – | 19 | 0 |
| P3 | Björn Edström | SMK Sundsvall | – | 51 | 0 |
| P4 | Peter Ernholm | – | – | 34 | 0 |
| P5 | Magnus Gens | – | – | 62 | 55 |
| P6 | Henrik Hagardzon | – | – | 69 | 52 |
| P7 | Nick Ansell | – | – | 54 | 50 |
| P8 | Joakim Elander | SKRC | – | 21 | 49 |
| P9 | Andreas Ahlberg | SMK Hedemora | – | 36 | 0 |
| P10 | Charbel Jomha | – | – | 20 | 0 |
| P11 | Peter Eklund | Lidköpings KK | – | 8 | 48 |
| P12 | Robert Karlsson | Rasbo MK | – | 66 | 47 |
| P13 | Per Goodison | – | – | 44 | 46 |
| P14 | Per-Erik Niemi | NMS Boden | – | 33 | 0 |
| P15 | Carl Philip Bernadotte | KAK | – | 13 | 0 |
| P16 | Jon Lind | – | – | 39 | 0 |
| P17 | Jonas Berglund | Bohus Racing | – | 22 | 0 |
Tävlingsfinal
Final 2
Förare
18
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Johan Ernholm | – | – | 4 | 0 |
| P2 | Priit Sei | Estland | – | 19 | 0 |
| P3 | Joakim Elander | SKRC | – | 21 | 55 |
| P4 | Björn Edström | SMK Sundsvall | – | 51 | 0 |
| P5 | Magnus Gens | – | – | 62 | 52 |
| P6 | Andreas Ahlberg | SMK Hedemora | – | 36 | 0 |
| P7 | Per Goodison | – | – | 44 | 50 |
| P8 | Nick Ansell | – | – | 54 | 49 |
| P9 | Henrik Hagardzon | – | – | 69 | 48 |
| P10 | Peter Eklund | Lidköpings KK | – | 8 | 47 |
| P11 | Per-Erik Niemi | NMS Boden | – | 33 | 0 |
| P12 | Robert Karlsson | Rasbo MK | – | 66 | 46 |
| P13 | Fredrik Björk | SKRC | – | 94 | 45 |
| P14 | Jon Lind | – | – | 39 | 0 |
| P15 | Carl Philip Bernadotte | KAK | – | 13 | 0 |
| P16 | Jonas Berglund | Bohus Racing | – | 22 | 0 |
| P17 | Peter Ernholm | – | – | 34 | 0 |
| P18 | Charbel Jomha | – | – | 20 | 0 |
Tävlingsfinal
Final 3
Förare
18
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Björn Edström | SMK Sundsvall | – | 51 | 0 |
| P2 | Johan Ernholm | – | – | 4 | 0 |
| P3 | Nick Ansell | – | – | 54 | 55 |
| P4 | Joakim Elander | SKRC | – | 21 | 52 |
| P5 | Andreas Ahlberg | SMK Hedemora | – | 36 | 0 |
| P6 | Per Goodison | – | – | 44 | 50 |
| P7 | Fredrik Björk | SKRC | – | 94 | 49 |
| P8 | Priit Sei | Estland | – | 19 | 0 |
| P9 | Robert Karlsson | Rasbo MK | – | 66 | 48 |
| P10 | Peter Eklund | Lidköpings KK | – | 8 | 47 |
| P11 | Charbel Jomha | – | – | 20 | 0 |
| P12 | Henrik Hagardzon | – | – | 69 | 46 |
| P13 | Per-Erik Niemi | NMS Boden | – | 33 | 0 |
| P14 | Carl Philip Bernadotte | KAK | – | 13 | 0 |
| P15 | Jon Lind | – | – | 39 | 0 |
| P16 | Magnus Gens | – | – | 62 | 45 |
| P17 | Peter Ernholm | – | – | 34 | 0 |
| P18 | Jonas Berglund | Bohus Racing | – | 22 | 0 |
Tävlingsfinal
Final 4
Förare
18
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Björn Edström | SMK Sundsvall | – | 51 | 0 |
| P2 | Priit Sei | Estland | – | 19 | 0 |
| P3 | Johan Ernholm | – | – | 4 | 0 |
| P4 | Nick Ansell | – | – | 54 | 55 |
| P5 | Magnus Gens | – | – | 62 | 52 |
| P6 | Peter Ernholm | – | – | 34 | 0 |
| P7 | Joakim Elander | SKRC | – | 21 | 50 |
| P8 | Fredrik Björk | SKRC | – | 94 | 49 |
| P9 | Henrik Hagardzon | – | – | 69 | 48 |
| P10 | Robert Karlsson | Rasbo MK | – | 66 | 47 |
| P11 | Per-Erik Niemi | NMS Boden | – | 33 | 0 |
| P12 | Jon Lind | – | – | 39 | 0 |
| P13 | Per Goodison | – | – | 44 | 46 |
| P14 | Charbel Jomha | – | – | 20 | 0 |
| P15 | Carl Philip Bernadotte | KAK | – | 13 | 0 |
| P16 | Andreas Ahlberg | SMK Hedemora | – | 36 | 0 |
| P17 | Peter Eklund | Lidköpings KK | – | 8 | 45 |
| P18 | Jonas Berglund | Bohus Racing | – | 22 | 0 |
Tävlingsfinal
Final 5
Förare
18
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Johan Ernholm | – | – | 4 | 0 |
| P2 | Priit Sei | Estland | – | 19 | 0 |
| P3 | Magnus Gens | – | – | 62 | 55 |
| P4 | Björn Edström | SMK Sundsvall | – | 51 | 0 |
| P5 | Joakim Elander | SKRC | – | 21 | 52 |
| P6 | Peter Ernholm | – | – | 34 | 0 |
| P7 | Nick Ansell | – | – | 54 | 50 |
| P8 | Per Goodison | – | – | 44 | 49 |
| P9 | Charbel Jomha | – | – | 20 | 0 |
| P10 | Henrik Hagardzon | – | – | 69 | 48 |
| P11 | Robert Karlsson | Rasbo MK | – | 66 | 47 |
| P12 | Fredrik Björk | SKRC | – | 94 | 46 |
| P13 | Carl Philip Bernadotte | KAK | – | 13 | 0 |
| P14 | Per-Erik Niemi | NMS Boden | – | 33 | 0 |
| P15 | Peter Eklund | Lidköpings KK | – | 8 | 45 |
| P16 | Jon Lind | – | – | 39 | 0 |
| P17 | Andreas Ahlberg | SMK Hedemora | – | 36 | 0 |
| P18 | Jonas Berglund | Bohus Racing | – | 22 | 0 |
Tävlingsfinal
Final 6
Förare
15
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Björn Edström | SMK Sundsvall | – | 51 | 0 |
| P2 | Priit Sei | Estland | – | 19 | 0 |
| P3 | Magnus Gens | – | – | 62 | 55 |
| P4 | Johan Ernholm | – | – | 4 | 0 |
| P5 | Fredrik Björk | SKRC | – | 94 | 52 |
| P6 | Joakim Elander | SKRC | – | 21 | 50 |
| P7 | Nick Ansell | – | – | 54 | 49 |
| P8 | Henrik Hagardzon | – | – | 69 | 48 |
| P9 | Robert Karlsson | Rasbo MK | – | 66 | 47 |
| P10 | Per Goodison | – | – | 44 | 46 |
| P11 | Charbel Jomha | – | – | 20 | 0 |
| P12 | Peter Eklund | Lidköpings KK | – | 8 | 45 |
| P13 | Carl Philip Bernadotte | KAK | – | 13 | 0 |
| P14 | Per-Erik Niemi | NMS Boden | – | 33 | 0 |
| P15 | Peter Ernholm | – | – | 34 | 0 |