Eventresultat
Eskilstuna Rotax Max Challenge 1
Resultat för Rotax Max DD2 Masters med finaler, tidskörning och extra poäng när de finns registrerade.
Eventet i korthet
Höjdpunkter
Finalvinnare
Kenneth Hildebrand tog segern med startnummer 24.
Tidskörning
Felix Sandin var snabbast i tidskörningen.
Extra poäng
Kenneth Hildebrand toppade resultatet för extra poäng.
Representation
12 klubbar och 2 team deltog i tävlingsfinalerna.
Fullständiga resultat
Resultatdelar
Kvalificering
Tidskörning
Förare
1
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Felix Sandin | kristianstad KK | – | 94 | 2 |
Tävlingsfinal
Final 1
Förare
21
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Kenneth Hildebrand | SMK Västerås | Radne Motor AB | 24 | 55 |
| P2 | David Rehme | KAK | – | 455 | 0 |
| P3 | Max Lindén | Rasbo MK | Radne Motor AB | 62 | 52 |
| P4 | Andreas Dahlqvist | – | – | 59 | 50 |
| P5 | Pontus Fredircsson | Södertälje KRC | – | 11 | 0 |
| P6 | Felix Sandin | kristianstad KK | – | 94 | 49 |
| P7 | Joakim Elander | SKRC | – | 21 | 48 |
| P8 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | – | 20 | 0 |
| P9 | Peter Jerven Jervemyr | – | Sodakart | 47 | 47 |
| P10 | Madeleine Radne | SMK Västerås | Radne Motor AB | 68 | 0 |
| P11 | Ralf Mårtensson | – | – | 16 | 46 |
| P12 | Nick Ansell | – | – | 54 | 45 |
| P13 | Peter Eklund | Lidköpings KK | – | 111 | 44 |
| P14 | Reinis Freijs | – | – | 12 | 43 |
| P15 | Johan Carlström | Järfälla MK | – | 10 | 0 |
| P16 | Jörgen Andersson | SMK Örebro | – | 93 | 42 |
| P17 | Max Rundberg | Haninge MK | – | 66 | 41 |
| P18 | Nils Andersson | MK Team Westom | – | 14 | 0 |
| P19 | Jonas Kvarnevång | – | – | 89 | 40 |
| P20 | Jan Karlssoon | – | – | 7 | 39 |
| P21 | Carl Philip Bernadotte | KAK | – | 13 | 0 |
Tävlingsfinal
Final 2
Förare
20
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Kenneth Hildebrand | SMK Västerås | Radne Motor AB | 24 | 55 |
| P2 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | – | 20 | 0 |
| P3 | Felix Sandin | kristianstad KK | – | 94 | 52 |
| P4 | Max Lindén | Rasbo MK | Radne Motor AB | 62 | 50 |
| P5 | Joakim Elander | SKRC | – | 21 | 49 |
| P6 | Pontus Fredircsson | Södertälje KRC | – | 11 | 0 |
| P7 | Ralf Mårtensson | – | – | 16 | 48 |
| P8 | Madeleine Radne | SMK Västerås | Radne Motor AB | 68 | 0 |
| P9 | David Rehme | KAK | – | 455 | 0 |
| P10 | Andreas Dahlqvist | – | – | 59 | 47 |
| P11 | Jörgen Andersson | SMK Örebro | – | 93 | 46 |
| P12 | Nils Andersson | MK Team Westom | – | 14 | 0 |
| P13 | Peter Jerven Jervemyr | – | Sodakart | 47 | 45 |
| P14 | Peter Eklund | Lidköpings KK | – | 111 | 44 |
| P15 | Reinis Freijs | – | – | 12 | 43 |
| P16 | Carl Philip Bernadotte | KAK | – | 13 | 0 |
| P17 | Max Rundberg | Haninge MK | – | 66 | 42 |
| P18 | Jonas Kvarnevång | – | – | 89 | 41 |
| P19 | Jan Karlssoon | – | – | 7 | 40 |
| P20 | Nick Ansell | – | – | 54 | 39 |
Tävlingsfinal
Final 3
Förare
21
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Kenneth Hildebrand | SMK Västerås | Radne Motor AB | 24 | 55 |
| P2 | David Rehme | KAK | – | 455 | 0 |
| P3 | Pontus Fredircsson | Södertälje KRC | – | 11 | 0 |
| P4 | Max Lindén | Rasbo MK | Radne Motor AB | 62 | 52 |
| P5 | Joakim Elander | SKRC | – | 21 | 50 |
| P6 | Felix Sandin | kristianstad KK | – | 94 | 49 |
| P7 | Peter Jerven Jervemyr | – | Sodakart | 47 | 48 |
| P8 | Nils Andersson | MK Team Westom | – | 14 | 0 |
| P9 | Andreas Dahlqvist | – | – | 59 | 47 |
| P10 | Ralf Mårtensson | – | – | 16 | 46 |
| P11 | Madeleine Radne | SMK Västerås | Radne Motor AB | 68 | 0 |
| P12 | Peter Eklund | Lidköpings KK | – | 111 | 45 |
| P13 | Jörgen Andersson | SMK Örebro | – | 93 | 44 |
| P14 | Nick Ansell | – | – | 54 | 43 |
| P15 | Johan Carlström | Järfälla MK | – | 10 | 0 |
| P16 | Max Rundberg | Haninge MK | – | 66 | 42 |
| P17 | Jonas Kvarnevång | – | – | 89 | 41 |
| P18 | Carl Philip Bernadotte | KAK | – | 13 | 0 |
| P19 | Julle Ljungdahl | Karlskoga MF | – | 20 | 0 |
| P20 | Reinis Freijs | – | – | 12 | 40 |
| P21 | Jan Karlssoon | – | – | 7 | 39 |
Bonus
Extra poäng
Förare
1
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Kenneth Hildebrand | SMK Västerås | Radne Motor AB | 24 | 2 |