Eventresultat
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3
Resultat för Rotax Max Junior med finaler, tidskörning och extra poäng när de finns registrerade.
Eventet i korthet
Höjdpunkter
Finalvinnare
Sebastian Svensson tog segern med startnummer 199.
Tidskörning
Sebastian Svensson var snabbast i tidskörningen.
Extra poäng
Greta Rosén toppade resultatet för extra poäng.
Representation
5 klubbar och 1 team deltog i tävlingsfinalerna.
Fullständiga resultat
Resultatdelar
Kvalificering
Tidskörning
Förare
1
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Sebastian Svensson | Rasbo MK | – | 199 | 2 |
Tävlingsfinal
Final 1
Förare
10
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Sebastian Svensson | Rasbo MK | – | 199 | 55 |
| P2 | Greta Rosén | Umeå AK | MRA | 4 | 52 |
| P3 | Theodore Eklund | Järfälla MK | – | 97 | 50 |
| P4 | Hilda Lundh | – | – | 51 | 49 |
| P5 | Axel isaksson | – | – | 64 | 48 |
| P6 | Jennifer Nord | Järfälla MK | – | 165 | 47 |
| P7 | Leonard Calota | Helsingborg KK | – | 81 | 46 |
| P8 | Wictor Gustafsson | Helsingborg KK | – | 82 | 45 |
| P9 | Tuva Garbman | Borlänge MK | – | 118 | 44 |
| P10 | David Törnblom | Järfälla MK | – | 30 | 43 |
Tävlingsfinal
Final 2
Förare
10
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Sebastian Svensson | Rasbo MK | – | 199 | 55 |
| P2 | Greta Rosén | Umeå AK | MRA | 4 | 52 |
| P3 | Jennifer Nord | Järfälla MK | – | 165 | 50 |
| P4 | Theodore Eklund | Järfälla MK | – | 97 | 49 |
| P5 | Axel isaksson | – | – | 64 | 48 |
| P6 | David Törnblom | Järfälla MK | – | 30 | 47 |
| P7 | Tuva Garbman | Borlänge MK | – | 118 | 46 |
| P8 | Wictor Gustafsson | Helsingborg KK | – | 82 | 45 |
| P9 | Hilda Lundh | – | – | 51 | 44 |
| P10 | Leonard Calota | Helsingborg KK | – | 81 | 43 |
Tävlingsfinal
Final 3
Förare
10
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Sebastian Svensson | Rasbo MK | – | 199 | 55 |
| P2 | Greta Rosén | Umeå AK | MRA | 4 | 52 |
| P3 | Theodore Eklund | Järfälla MK | – | 97 | 50 |
| P4 | Axel isaksson | – | – | 64 | 49 |
| P5 | David Törnblom | Järfälla MK | – | 30 | 48 |
| P6 | Hilda Lundh | – | – | 51 | 47 |
| P7 | Jennifer Nord | Järfälla MK | – | 165 | 46 |
| P8 | Tuva Garbman | Borlänge MK | – | 118 | 45 |
| P9 | Leonard Calota | Helsingborg KK | – | 81 | 44 |
| P10 | Wictor Gustafsson | Helsingborg KK | – | 82 | 43 |
Tävlingsfinal
Final 4
Förare
10
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Greta Rosén | Umeå AK | MRA | 4 | 55 |
| P2 | Sebastian Svensson | Rasbo MK | – | 199 | 52 |
| P3 | Theodore Eklund | Järfälla MK | – | 97 | 50 |
| P4 | Jennifer Nord | Järfälla MK | – | 165 | 49 |
| P5 | Hilda Lundh | – | – | 51 | 48 |
| P6 | David Törnblom | Järfälla MK | – | 30 | 47 |
| P7 | Axel isaksson | – | – | 64 | 46 |
| P8 | Leonard Calota | Helsingborg KK | – | 81 | 45 |
| P9 | Wictor Gustafsson | Helsingborg KK | – | 82 | 44 |
| P10 | Tuva Garbman | Borlänge MK | – | 118 | 43 |
Tävlingsfinal
Final 5
Förare
10
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Sebastian Svensson | Rasbo MK | – | 199 | 55 |
| P2 | Greta Rosén | Umeå AK | MRA | 4 | 52 |
| P3 | Theodore Eklund | Järfälla MK | – | 97 | 50 |
| P4 | Hilda Lundh | – | – | 51 | 49 |
| P5 | David Törnblom | Järfälla MK | – | 30 | 48 |
| P6 | Axel isaksson | – | – | 64 | 47 |
| P7 | Leonard Calota | Helsingborg KK | – | 81 | 46 |
| P8 | Wictor Gustafsson | Helsingborg KK | – | 82 | 45 |
| P9 | Tuva Garbman | Borlänge MK | – | 118 | 44 |
| P10 | Jennifer Nord | Järfälla MK | – | 165 | 43 |
Tävlingsfinal
Final 6
Förare
10
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Sebastian Svensson | Rasbo MK | – | 199 | 55 |
| P2 | Greta Rosén | Umeå AK | MRA | 4 | 52 |
| P3 | Theodore Eklund | Järfälla MK | – | 97 | 50 |
| P4 | David Törnblom | Järfälla MK | – | 30 | 49 |
| P5 | Hilda Lundh | – | – | 51 | 48 |
| P6 | Axel isaksson | – | – | 64 | 47 |
| P7 | Jennifer Nord | Järfälla MK | – | 165 | 46 |
| P8 | Leonard Calota | Helsingborg KK | – | 81 | 45 |
| P9 | Wictor Gustafsson | Helsingborg KK | – | 82 | 44 |
| P10 | Tuva Garbman | Borlänge MK | – | 118 | 43 |
Bonus
Extra poäng
Förare
1
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P11 | Greta Rosén | Umeå AK | MRA | 4 | 2 |