Eventresultat
Prins Carl Philips Racing Pokal 4
Resultat för Rotax Max Junior med finaler, tidskörning och extra poäng när de finns registrerade.
Eventet i korthet
Höjdpunkter
Finalvinnare
Greta Rosén tog segern med startnummer 133.
Tidskörning
Greta Rosén var snabbast i tidskörningen.
Extra poäng
Greta Rosén toppade resultatet för extra poäng.
Representation
5 klubbar och 2 team deltog i tävlingsfinalerna.
Fullständiga resultat
Resultatdelar
Kvalificering
Tidskörning
Förare
1
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Greta Rosén | Umeå AK | MRA | 133 | 2 |
Tävlingsfinal
Final 1
Förare
14
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Greta Rosén | Umeå AK | MRA | 133 | 55 |
| P2 | Theodore Eklund | Järfälla MK | – | 97 | 52 |
| P3 | Malte Morin | Uppsala MK | – | 77 | 50 |
| P4 | Ludvig Gustafsson | – | – | 72 | 49 |
| P5 | Charlie Valleskog Karlsson | – | – | 21 | 48 |
| P6 | Eddie Boman | SMK Västerås | SRTAB | 41 | 47 |
| P7 | Lukas Strand | – | – | 65 | 46 |
| P8 | Edvin Sandberg | – | – | 58 | 45 |
| P9 | Tuva Garbman | Borlänge MK | – | 118 | 44 |
| P10 | Simon Bornholm | – | – | 268 | 43 |
| P11 | Magnus Strandman | – | – | 22 | 42 |
| P12 | Vendela Kördel | – | – | 117 | 41 |
| P13 | Cyrus Aanestad | – | – | 216 | 0 |
| P14 | William Encrantz | – | – | 213 | 40 |
Tävlingsfinal
Final 2
Förare
14
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Greta Rosén | Umeå AK | MRA | 133 | 55 |
| P2 | Theodore Eklund | Järfälla MK | – | 97 | 52 |
| P3 | Charlie Valleskog Karlsson | – | – | 21 | 50 |
| P4 | Malte Morin | Uppsala MK | – | 77 | 49 |
| P5 | Ludvig Gustafsson | – | – | 72 | 48 |
| P6 | Eddie Boman | SMK Västerås | SRTAB | 41 | 47 |
| P7 | Edvin Sandberg | – | – | 58 | 46 |
| P8 | Cyrus Aanestad | – | – | 216 | 0 |
| P9 | Tuva Garbman | Borlänge MK | – | 118 | 45 |
| P10 | Simon Bornholm | – | – | 268 | 44 |
| P11 | William Encrantz | – | – | 213 | 43 |
| P12 | Vendela Kördel | – | – | 117 | 42 |
| P13 | Magnus Strandman | – | – | 22 | 41 |
| P14 | Lukas Strand | – | – | 65 | 40 |
Tävlingsfinal
Final 3
Förare
14
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Greta Rosén | Umeå AK | MRA | 133 | 55 |
| P2 | Malte Morin | Uppsala MK | – | 77 | 52 |
| P3 | Charlie Valleskog Karlsson | – | – | 21 | 50 |
| P4 | Ludvig Gustafsson | – | – | 72 | 49 |
| P5 | Tuva Garbman | Borlänge MK | – | 118 | 48 |
| P6 | Theodore Eklund | Järfälla MK | – | 97 | 47 |
| P7 | Edvin Sandberg | – | – | 58 | 46 |
| P8 | Eddie Boman | SMK Västerås | SRTAB | 41 | 45 |
| P9 | Magnus Strandman | – | – | 22 | 44 |
| P10 | Cyrus Aanestad | – | – | 216 | 0 |
| P11 | William Encrantz | – | – | 213 | 43 |
| P12 | Lukas Strand | – | – | 65 | 42 |
| P13 | Vendela Kördel | – | – | 117 | 41 |
| P14 | Simon Bornholm | – | – | 268 | 40 |
Tävlingsfinal
Final 4
Förare
14
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Ludvig Gustafsson | – | – | 72 | 55 |
| P2 | Theodore Eklund | Järfälla MK | – | 97 | 52 |
| P3 | Malte Morin | Uppsala MK | – | 77 | 50 |
| P4 | Greta Rosén | Umeå AK | MRA | 133 | 49 |
| P5 | Charlie Valleskog Karlsson | – | – | 21 | 48 |
| P6 | Simon Bornholm | – | – | 268 | 47 |
| P7 | Lukas Strand | – | – | 65 | 46 |
| P8 | Magnus Strandman | – | – | 22 | 45 |
| P9 | Tuva Garbman | Borlänge MK | – | 118 | 44 |
| P10 | Vendela Kördel | – | – | 117 | 43 |
| P11 | Eddie Boman | SMK Västerås | SRTAB | 41 | 42 |
| P12 | William Encrantz | – | – | 213 | 41 |
| P13 | Cyrus Aanestad | – | – | 216 | 0 |
| P14 | Edvin Sandberg | – | – | 58 | 40 |
Tävlingsfinal
Final 5
Förare
14
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Greta Rosén | Umeå AK | MRA | 133 | 55 |
| P2 | Theodore Eklund | Järfälla MK | – | 97 | 52 |
| P3 | Ludvig Gustafsson | – | – | 72 | 50 |
| P4 | Malte Morin | Uppsala MK | – | 77 | 49 |
| P5 | Charlie Valleskog Karlsson | – | – | 21 | 48 |
| P6 | Simon Bornholm | – | – | 268 | 47 |
| P7 | Cyrus Aanestad | – | – | 216 | 0 |
| P8 | Tuva Garbman | Borlänge MK | – | 118 | 46 |
| P9 | William Encrantz | – | – | 213 | 45 |
| P10 | Magnus Strandman | – | – | 22 | 44 |
| P11 | Lukas Strand | – | – | 65 | 43 |
| P12 | Vendela Kördel | – | – | 117 | 42 |
| P13 | Eddie Boman | SMK Västerås | SRTAB | 41 | 41 |
| P14 | Edvin Sandberg | – | – | 58 | 40 |
Tävlingsfinal
Final 6
Förare
14
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Theodore Eklund | Järfälla MK | – | 97 | 55 |
| P2 | Ludvig Gustafsson | – | – | 72 | 52 |
| P3 | Greta Rosén | Umeå AK | MRA | 133 | 50 |
| P4 | Malte Morin | Uppsala MK | – | 77 | 49 |
| P5 | Charlie Valleskog Karlsson | – | – | 21 | 48 |
| P6 | Cyrus Aanestad | – | – | 216 | 0 |
| P7 | Simon Bornholm | – | – | 268 | 47 |
| P8 | Tuva Garbman | Borlänge MK | – | 118 | 46 |
| P9 | William Encrantz | – | – | 213 | 45 |
| P10 | Vendela Kördel | – | – | 117 | 44 |
| P11 | Magnus Strandman | – | – | 22 | 43 |
| P12 | Lukas Strand | – | – | 65 | 42 |
| P13 | Eddie Boman | SMK Västerås | SRTAB | 41 | 41 |
| P14 | Edvin Sandberg | – | – | 58 | 40 |
Bonus
Extra poäng
Förare
1
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Greta Rosén | Umeå AK | MRA | 133 | 2 |