Eventresultat
Uddevalla Rotax Max Challenge 4
Resultat för Rotax Max Senior med finaler, tidskörning och extra poäng när de finns registrerade.
Eventet i korthet
Höjdpunkter
Finalvinnare
Wilgot Edqvist tog segern med startnummer 131.
Tidskörning
Wilgot Edqvist var snabbast i tidskörningen.
Extra poäng
Wilgot Edqvist toppade resultatet för extra poäng.
Representation
9 klubbar och 4 team deltog i tävlingsfinalerna.
Fullständiga resultat
Resultatdelar
Kvalificering
Tidskörning
Förare
1
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Wilgot Edqvist | SMK Västerås | – | 131 | 2 |
Tävlingsfinal
Final 1
Förare
17
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Wilgot Edqvist | SMK Västerås | – | 131 | 55 |
| P2 | Robin Knutsson | Team 13 | Westspeed Racing Team | 32 | 52 |
| P3 | Rasmus Fridell | KAK | – | 202 | 50 |
| P4 | Mathilda Olsson | – | Sodakart.se | 300 | 49 |
| P5 | Felix Jansson | – | – | 85 | 48 |
| P6 | Liam Andersson | – | – | 44 | 47 |
| P7 | Junior Jonsson | – | – | 1 | 46 |
| P8 | Fabian Kvarnevång | Lidköping KK | – | 89 | 45 |
| P9 | Axel Bengtsson | – | – | 4 | 44 |
| P10 | Elias Callin | Järfälla MK | – | 87 | 43 |
| P11 | Arvid Rosén | Umeå AK | – | 219 | 42 |
| P12 | William Blomberg | – | – | 171 | 41 |
| P13 | Lucas Björk | Södertlje KRC | – | 38 | 40 |
| P14 | Marcus Radne | – | Radne Motor | 368 | 39 |
| P15 | Moa Runesson | Södertälje KRC | – | 195 | 38 |
| P16 | Astrid almlöf | – | – | 77 | 37 |
| P17 | Isabell Åberg | Vuollerim MF | MRA | 33 | 36 |
Tävlingsfinal
Final 2
Förare
17
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Wilgot Edqvist | SMK Västerås | – | 131 | 55 |
| P2 | Robin Knutsson | Team 13 | Westspeed Racing Team | 32 | 52 |
| P3 | Rasmus Fridell | KAK | – | 202 | 50 |
| P4 | Felix Jansson | – | – | 85 | 49 |
| P5 | Junior Jonsson | – | – | 1 | 48 |
| P6 | Lucas Björk | Södertlje KRC | – | 38 | 47 |
| P7 | Mathilda Olsson | – | Sodakart.se | 300 | 46 |
| P8 | Axel Bengtsson | – | – | 4 | 45 |
| P9 | Liam Andersson | – | – | 44 | 44 |
| P10 | Elias Callin | Järfälla MK | – | 87 | 43 |
| P11 | Arvid Rosén | Umeå AK | – | 219 | 42 |
| P12 | Marcus Radne | – | Radne Motor | 368 | 41 |
| P13 | William Blomberg | – | – | 171 | 40 |
| P14 | Fabian Kvarnevång | Lidköping KK | – | 89 | 39 |
| P15 | Moa Runesson | Södertälje KRC | – | 195 | 38 |
| P16 | Astrid almlöf | – | – | 77 | 37 |
| P17 | Isabell Åberg | Vuollerim MF | MRA | 33 | 36 |
Tävlingsfinal
Final 3
Förare
17
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Wilgot Edqvist | SMK Västerås | – | 131 | 55 |
| P2 | Robin Knutsson | Team 13 | Westspeed Racing Team | 32 | 52 |
| P3 | Felix Jansson | – | – | 85 | 50 |
| P4 | Lucas Björk | Södertlje KRC | – | 38 | 49 |
| P5 | Rasmus Fridell | KAK | – | 202 | 48 |
| P6 | Axel Bengtsson | – | – | 4 | 47 |
| P7 | Junior Jonsson | – | – | 1 | 46 |
| P8 | Liam Andersson | – | – | 44 | 45 |
| P9 | Elias Callin | Järfälla MK | – | 87 | 44 |
| P10 | William Blomberg | – | – | 171 | 43 |
| P11 | Marcus Radne | – | Radne Motor | 368 | 42 |
| P12 | Moa Runesson | Södertälje KRC | – | 195 | 41 |
| P13 | Isabell Åberg | Vuollerim MF | MRA | 33 | 40 |
| P14 | Arvid Rosén | Umeå AK | – | 219 | 39 |
| P15 | Fabian Kvarnevång | Lidköping KK | – | 89 | 38 |
| P16 | Mathilda Olsson | – | Sodakart.se | 300 | 37 |
| P17 | Astrid almlöf | – | – | 77 | 36 |
Bonus
Extra poäng
Förare
1
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Wilgot Edqvist | SMK Västerås | – | 131 | 2 |