Eventresultat
Lidköping RMC 1
Resultat för Rotax Max Senior med finaler, tidskörning och extra poäng när de finns registrerade.
Eventet i korthet
Höjdpunkter
Finalvinnare
Simon Ohlin tog segern med startnummer 38.
Tidskörning
Simon Ohlin var snabbast i tidskörningen.
Extra poäng
William Blomberg toppade resultatet för extra poäng.
Representation
5 klubbar och 4 team deltog i tävlingsfinalerna.
Fullständiga resultat
Resultatdelar
Kvalificering
Tidskörning
Förare
1
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Simon Ohlin | KAK | Sjöberg Racing Team | 38 | 2 |
Tävlingsfinal
Final 1
Förare
18
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Simon Ohlin | KAK | Sjöberg Racing Team | 38 | 55 |
| P2 | Philip Dygd | – | – | 75 | 52 |
| P3 | William Blomberg | – | – | 171 | 50 |
| P4 | Mathilda Olsson | – | Sodakart.se | 29 | 49 |
| P5 | Sebastian Svensson | Rasbo MK | – | 199 | 48 |
| P6 | Greta Rosén | Umeå AK | MRA | 33 | 47 |
| P7 | Leo Westlin | – | – | 117 | 46 |
| P8 | Kevin Thor | – | Radne Motor AB | 10 | 45 |
| P9 | Victor Sundberg | – | – | 119 | 44 |
| P10 | Ludvig Gustafsson | – | – | 72 | 43 |
| P11 | Carl Andersson | Enköpings MK | – | 26 | 42 |
| P12 | Maximilian Boström | – | – | 88 | 41 |
| P13 | Sebastian Valtin | Katrineholms MK | – | 151 | 40 |
| P14 | Hillevi Boo Karlsson | – | – | 311 | 39 |
| P15 | Walter Lilja Hane | – | – | 85 | 38 |
| P16 | Tommy Johansson | – | – | 222 | 37 |
| P17 | Hilda Lundh | – | – | 251 | 36 |
| P18 | Vincent Wessberg | – | – | 93 | 35 |
Tävlingsfinal
Final 2
Förare
18
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Simon Ohlin | KAK | Sjöberg Racing Team | 38 | 55 |
| P2 | William Blomberg | – | – | 171 | 52 |
| P3 | Sebastian Svensson | Rasbo MK | – | 199 | 50 |
| P4 | Mathilda Olsson | – | Sodakart.se | 29 | 49 |
| P5 | Philip Dygd | – | – | 75 | 48 |
| P6 | Kevin Thor | – | Radne Motor AB | 10 | 47 |
| P7 | Victor Sundberg | – | – | 119 | 46 |
| P8 | Ludvig Gustafsson | – | – | 72 | 45 |
| P9 | Carl Andersson | Enköpings MK | – | 26 | 44 |
| P10 | Greta Rosén | Umeå AK | MRA | 33 | 43 |
| P11 | Leo Westlin | – | – | 117 | 42 |
| P12 | Hilda Lundh | – | – | 251 | 41 |
| P13 | Maximilian Boström | – | – | 88 | 40 |
| P14 | Sebastian Valtin | Katrineholms MK | – | 151 | 39 |
| P15 | Hillevi Boo Karlsson | – | – | 311 | 38 |
| P16 | Walter Lilja Hane | – | – | 85 | 37 |
| P17 | Tommy Johansson | – | – | 222 | 36 |
| P18 | Vincent Wessberg | – | – | 93 | 35 |
Bonus
Extra poäng
Förare
1
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | William Blomberg | – | – | 171 | 2 |