Eventresultat

Göteborg Rotax Max Challenge 3

Resultat för Rotax Max Senior med finaler, tidskörning och extra poäng när de finns registrerade.

Klass
Rotax Max Senior
Datum
Resultatdelar
4
Förare 20 Unika förare i finalerna
Tävlingsfinaler 2 Registrerade finaler 1–6
Poäng 1708 Totalt utdelade finalpoäng
Klassificerade 40 Resultat med placering

Eventet i korthet

Höjdpunkter

Finalvinnare

Rasmus Fridell tog segern med startnummer 202.

Tidskörning

Rasmus Fridell var snabbast i tidskörningen.

Extra poäng

Mathilda Olsson toppade resultatet för extra poäng.

Representation

10 klubbar och 3 team deltog i tävlingsfinalerna.

Fullständiga resultat

Resultatdelar

Kvalificering

Tidskörning

Förare 1
Placering Förare Klubb Team Startnr Poäng
P1 Rasmus Fridell KAK 202 2

Tävlingsfinal

Final 1

Förare 20
Placering Förare Klubb Team Startnr Poäng
P1 Rasmus Fridell KAK 202 55
P2 Robin Knutsson Team 13 Westspeed Racing Team 32 52
P3 Axel Bengtsson 4 50
P4 Mathilda Olsson Sodakart.se 300 49
P5 Felix Jansson 85 48
P6 Rasmus Jansson 16 47
P7 Casper Jansson 7 46
P8 Vigor Hjorvard 14 45
P9 Elias Callin Järfälla MK 87 44
P10 Wilgot Edqvist SMK Västerås 131 43
P11 Liam Andersson 44 42
P12 Marcus Radne Radne Motor 368 41
P13 Fabian Kvarnevång Lidköping KK 89 40
P14 Albin Karlsson 135 39
P15 Simon Berg SMK Hedemora 58 38
P16 Moa Runesson Södertälje KRC 195 37
P17 Melinda Öberg Umeå AK 111 36
P18 Max Runesson SKRC 381 35
P19 Lucas Björk Södertlje KRC 38 34
P20 Simon Billman 101 33

Tävlingsfinal

Final 2

Förare 20
Placering Förare Klubb Team Startnr Poäng
P1 Mathilda Olsson Sodakart.se 300 55
P2 Felix Jansson 85 52
P3 Albin Karlsson 135 50
P4 Marcus Radne Radne Motor 368 49
P5 Casper Jansson 7 48
P6 Rasmus Fridell KAK 202 47
P7 Max Runesson SKRC 381 46
P8 Robin Knutsson Team 13 Westspeed Racing Team 32 45
P9 Elias Callin Järfälla MK 87 44
P10 Wilgot Edqvist SMK Västerås 131 43
P11 Melinda Öberg Umeå AK 111 42
P12 Liam Andersson 44 41
P13 Moa Runesson Södertälje KRC 195 40
P14 Simon Billman 101 39
P15 Axel Bengtsson 4 38
P16 Simon Berg SMK Hedemora 58 37
P17 Fabian Kvarnevång Lidköping KK 89 36
P18 Rasmus Jansson 16 35
P19 Lucas Björk Södertlje KRC 38 34
P20 Vigor Hjorvard 14 33

Bonus

Extra poäng

Förare 1
Placering Förare Klubb Team Startnr Poäng
P1 Mathilda Olsson Sodakart.se 300 2