Eventresultat
Göteborg RMC 6
Resultat för Rotax Max Senior med finaler, tidskörning och extra poäng när de finns registrerade.
Eventet i korthet
Höjdpunkter
Finalvinnare
Sebastian Svensson tog segern med startnummer 199.
Tidskörning
William Blomberg var snabbast i tidskörningen.
Extra poäng
William Blomberg toppade resultatet för extra poäng.
Representation
4 klubbar och 3 team deltog i tävlingsfinalerna.
Fullständiga resultat
Resultatdelar
Kvalificering
Tidskörning
Förare
1
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | William Blomberg | – | – | 171 | 2 |
Tävlingsfinal
Final 1
Förare
15
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Sebastian Svensson | Rasbo MK | – | 199 | 55 |
| P2 | Bastian Ensgård | – | – | 29 | 52 |
| P3 | Greta Rosén | Umeå AK | MRA | 33 | 50 |
| P4 | Carl Andersson | Enköpings MK | – | 26 | 49 |
| P5 | Maximilian Boström | – | – | 88 | 48 |
| P6 | Victor Sundberg | – | – | 119 | 47 |
| P7 | William Blomberg | – | – | 171 | 46 |
| P8 | Gustav Ryderdahl | – | PDB Racing | 6 | 45 |
| P9 | Simon Ohlin | KAK | Sjöberg Racing Team | 38 | 44 |
| P10 | Hillevi Boo Karlsson | – | – | 307 | 43 |
| P10 | WIlgot Leek | – | – | 64 | 42 |
| P12 | Vincent Wessberg | – | – | 93 | 41 |
| P13 | Hilda Lundh | – | – | 251 | 40 |
| P14 | Tommy Johansson | – | – | 222 | 39 |
| P15 | Ludvig Gustafsson | – | – | 72 | 38 |
Tävlingsfinal
Final 2
Förare
15
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Simon Ohlin | KAK | Sjöberg Racing Team | 38 | 55 |
| P2 | William Blomberg | – | – | 171 | 52 |
| P3 | Greta Rosén | Umeå AK | MRA | 33 | 50 |
| P4 | Maximilian Boström | – | – | 88 | 49 |
| P5 | Sebastian Svensson | Rasbo MK | – | 199 | 48 |
| P6 | Victor Sundberg | – | – | 119 | 47 |
| P7 | Hilda Lundh | – | – | 251 | 46 |
| P8 | Ludvig Gustafsson | – | – | 72 | 45 |
| P9 | Carl Andersson | Enköpings MK | – | 26 | 44 |
| P10 | Bastian Ensgård | – | – | 29 | 43 |
| P11 | Gustav Ryderdahl | – | PDB Racing | 6 | 42 |
| P12 | WIlgot Leek | – | – | 64 | 41 |
| P13 | Hillevi Boo Karlsson | – | – | 307 | 40 |
| P14 | Vincent Wessberg | – | – | 93 | 39 |
| P15 | Tommy Johansson | – | – | 222 | 38 |
Bonus
Extra poäng
Förare
1
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | William Blomberg | – | – | 171 | 2 |