Eventresultat
Gelleråsen RMC 7
Resultat för Rotax Max Senior med finaler, tidskörning och extra poäng när de finns registrerade.
Eventet i korthet
Höjdpunkter
Finalvinnare
Simon Ohlin tog segern med startnummer 38.
Tidskörning
Simon Ohlin var snabbast i tidskörningen.
Extra poäng
Ingen extra poäng-del registrerad.
Representation
7 klubbar och 4 team deltog i tävlingsfinalerna.
Fullständiga resultat
Resultatdelar
Kvalificering
Tidskörning
Förare
1
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Simon Ohlin | KAK | Sjöberg Racing Team | 38 | 2 |
Tävlingsfinal
Final 1
Förare
24
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Simon Ohlin | KAK | Sjöberg Racing Team | 38 | 55 |
| P2 | Junior Jonsson | – | – | 53 | 0 |
| P3 | William Blomberg | – | – | 171 | 52 |
| P4 | Max Andersson | Malmö AK | – | 5 | 0 |
| P5 | Christopher Wilson | – | Sodakart.se | 329 | 0 |
| P6 | Sebastian Svensson | Rasbo MK | – | 199 | 50 |
| P7 | Ludvig Gustafsson | – | – | 72 | 49 |
| P8 | Victor Sundberg | – | – | 119 | 48 |
| P9 | Hilda Lundh | – | – | 251 | 47 |
| P10 | Timian Hafstad | Norge | – | 92 | 0 |
| P11 | Gustav Ryderdahl | – | PDB Racing | 6 | 46 |
| P12 | Sixten Allinger Sandgren | – | – | 61 | 45 |
| P13 | Vilmer Svahn | – | – | 21 | 0 |
| P14 | WIlgot Leek | – | – | 64 | 0 |
| P15 | Greta Rosén | Umeå AK | MRA | 33 | 44 |
| P16 | Walter Lilja Hane | – | – | 85 | 43 |
| P17 | Carl Andersson | Enköpings MK | – | 26 | 42 |
| P18 | Maximilian Boström | – | – | 88 | 41 |
| P19 | Charlie Valleskog Karlsson | – | – | 121 | 40 |
| P20 | Kristian Haugnæss | Norge | – | 27 | 0 |
| P21 | Daniel Lundfors | Järfälla MK | – | 145 | 39 |
| P22 | Bastian Ensgård | – | – | 29 | 38 |
| P23 | Tommy Johansson | – | – | 222 | 37 |
| P24 | Max Carlsson | – | – | 225 | 36 |
Tävlingsfinal
Final 2
Förare
24
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | William Blomberg | – | – | 171 | 55 |
| P2 | Sebastian Svensson | Rasbo MK | – | 199 | 52 |
| P3 | Junior Jonsson | – | – | 53 | 0 |
| P4 | Simon Ohlin | KAK | Sjöberg Racing Team | 38 | 50 |
| P5 | Christopher Wilson | – | Sodakart.se | 329 | 0 |
| P6 | Bastian Ensgård | – | – | 29 | 49 |
| P7 | Vilmer Svahn | – | – | 21 | 0 |
| P8 | Gustav Ryderdahl | – | PDB Racing | 6 | 0 |
| P9 | Victor Sundberg | – | – | 119 | 48 |
| P10 | Greta Rosén | Umeå AK | MRA | 33 | 47 |
| P11 | Hilda Lundh | – | – | 251 | 46 |
| P12 | Charlie Valleskog Karlsson | – | – | 121 | 45 |
| P13 | Maximilian Boström | – | – | 88 | 44 |
| P14 | Carl Andersson | Enköpings MK | – | 26 | 43 |
| P15 | Walter Lilja Hane | – | – | 85 | 42 |
| P16 | Max Carlsson | – | – | 225 | 0 |
| P17 | Max Andersson | Malmö AK | – | 5 | 0 |
| P18 | Timian Hafstad | Norge | – | 92 | 0 |
| P19 | Daniel Lundfors | Järfälla MK | – | 146 | 41 |
| P20 | Kristian Haugnæss | Norge | – | 27 | 0 |
| P21 | Tommy Johansson | – | – | 222 | 40 |
| P22 | Ludvig Gustafsson | – | – | 72 | 39 |
| P23 | WIlgot Leek | – | – | 64 | 0 |
| P24 | Sixten Allinger Sandgren | – | – | 61 | 38 |
Tävlingsfinal
Final 3
Förare
24
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | William Blomberg | – | – | 171 | 55 |
| P2 | Simon Ohlin | KAK | Sjöberg Racing Team | 38 | 52 |
| P3 | Junior Jonsson | – | – | 53 | 50 |
| P4 | Greta Rosén | Umeå AK | MRA | 33 | 49 |
| P5 | Hilda Lundh | – | – | 251 | 48 |
| P6 | Christopher Wilson | – | Sodakart.se | 329 | 0 |
| P7 | Gustav Ryderdahl | – | PDB Racing | 6 | 0 |
| P8 | Victor Sundberg | – | – | 119 | 47 |
| P9 | Ludvig Gustafsson | – | – | 72 | 46 |
| P10 | Maximilian Boström | – | – | 88 | 45 |
| P11 | Carl Andersson | Enköpings MK | – | 26 | 44 |
| P12 | Charlie Valleskog Karlsson | – | – | 121 | 43 |
| P13 | Max Andersson | Malmö AK | – | 5 | 0 |
| P14 | Timian Hafstad | Norge | – | 92 | 0 |
| P15 | Vilmer Svahn | – | – | 21 | 0 |
| P16 | Bastian Ensgård | – | – | 29 | 42 |
| P17 | Kristian Haugnæss | Norge | – | 27 | 0 |
| P18 | Tommy Johansson | – | – | 222 | 41 |
| P19 | Max Carlsson | – | – | 225 | 0 |
| P20 | WIlgot Leek | – | – | 64 | 0 |
| P21 | Sixten Allinger Sandgren | – | – | 61 | 40 |
| P22 | Sebastian Svensson | Rasbo MK | – | 199 | 39 |
| P23 | Walter Lilja Hane | – | – | 85 | 38 |
| P24 | Daniel Lundfors | Järfälla MK | – | 146 | 37 |
Tävlingsfinal
Final 4
Förare
24
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | William Blomberg | – | – | 171 | 55 |
| P2 | Christopher Wilson | – | Sodakart.se | 329 | 0 |
| P3 | Simon Ohlin | KAK | Sjöberg Racing Team | 38 | 52 |
| P4 | Maximilian Boström | – | – | 88 | 50 |
| P5 | Victor Sundberg | – | – | 119 | 49 |
| P6 | Bastian Ensgård | – | – | 29 | 48 |
| P7 | Vilmer Svahn | – | – | 21 | 0 |
| P8 | Sebastian Svensson | Rasbo MK | – | 199 | 47 |
| P9 | Junior Jonsson | – | – | 53 | 0 |
| P10 | Max Andersson | Malmö AK | – | 5 | 0 |
| P11 | Gustav Ryderdahl | – | PDB Racing | 6 | 0 |
| P12 | Casper Jansson | – | – | 7 | 0 |
| P13 | Walter Lilja Hane | – | – | 85 | 46 |
| P14 | Max Carlsson | – | – | 225 | 0 |
| P15 | Charlie Valleskog Karlsson | – | – | 121 | 45 |
| P16 | Daniel Lundfors | Järfälla MK | – | 146 | 44 |
| P17 | Tommy Johansson | – | – | 222 | 43 |
| P18 | Kristian Haugnæss | Norge | – | 27 | 0 |
| P19 | Sixten Allinger Sandgren | – | – | 61 | 42 |
| P20 | Hilda Lundh | – | – | 251 | 41 |
| P21 | WIlgot Leek | – | – | 64 | 0 |
| P22 | Ludvig Gustafsson | – | – | 72 | 40 |
| P23 | Greta Rosén | Umeå AK | MRA | 33 | 39 |
| P24 | Carl Andersson | Enköpings MK | – | 26 | 38 |