Eventresultat
Eskilstuna Rotax Max Challenge 1
Resultat för Rotax Max Senior med finaler, tidskörning och extra poäng när de finns registrerade.
Eventet i korthet
Höjdpunkter
Finalvinnare
Mathilda Olsson tog segern med startnummer 300.
Tidskörning
Mathilda Olsson var snabbast i tidskörningen.
Extra poäng
Mathilda Olsson toppade resultatet för extra poäng.
Representation
11 klubbar och 3 team deltog i tävlingsfinalerna.
Fullständiga resultat
Resultatdelar
Kvalificering
Tidskörning
Förare
1
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Mathilda Olsson | – | Sodakart.se | 300 | 2 |
Tävlingsfinal
Final 1
Förare
23
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Mathilda Olsson | – | Sodakart.se | 300 | 55 |
| P2 | Rasmus Fridell | KAK | – | 202 | 52 |
| P3 | Joey Hanssen | Holland | – | 40 | 0 |
| P4 | Felix Jansson | – | – | 85 | 50 |
| P5 | Robin Knutsson | Team 13 | Westspeed Racing Team | 32 | 49 |
| P6 | Axel Bengtsson | – | – | 4 | 48 |
| P7 | Simon Berg | SMK Hedemora | – | 58 | 47 |
| P8 | Elias Callin | Järfälla MK | – | 87 | 46 |
| P9 | Marcus Radne | – | Radne Motor | 368 | 45 |
| P10 | Erik Bergstrand | SKRC | – | 354 | 44 |
| P11 | Ivan Lenholm | SMK Västerås | – | 63 | 43 |
| P12 | Lucas Björk | Södertlje KRC | – | 38 | 42 |
| P13 | Leo Palmgren | – | – | 30 | 41 |
| P14 | Melinda Öberg | Umeå AK | – | 111 | 40 |
| P15 | Wilgot Edqvist | SMK Västerås | – | 131 | 39 |
| P16 | Liam Andersson | – | – | 44 | 38 |
| P17 | Linus Lundvall | SKRC | – | 73 | 37 |
| P18 | Moa Runesson | Södertälje KRC | – | 195 | 36 |
| P19 | Mitch Heijnert | Holland | – | 312 | 0 |
| P20 | Rasmus Jansson | – | – | 16 | 35 |
| P21 | Sandra Brisenheim | SKRC | – | 81 | 34 |
| P22 | Fabian Kvarnevång | Lidköping KK | – | 89 | 33 |
| P23 | Jonas Belne | – | – | 99 | 32 |
Tävlingsfinal
Final 2
Förare
23
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Mathilda Olsson | – | Sodakart.se | 300 | 55 |
| P2 | Joey Hanssen | Holland | – | 40 | 0 |
| P3 | Rasmus Fridell | KAK | – | 202 | 52 |
| P4 | Felix Jansson | – | – | 85 | 50 |
| P5 | Axel Bengtsson | – | – | 4 | 49 |
| P6 | Rasmus Jansson | – | – | 16 | 48 |
| P7 | Robin Knutsson | Team 13 | Westspeed Racing Team | 32 | 47 |
| P8 | Ivan Lenholm | SMK Västerås | – | 63 | 46 |
| P9 | Elias Callin | Järfälla MK | – | 87 | 45 |
| P10 | Marcus Radne | – | Radne Motor | 368 | 44 |
| P11 | Simon Berg | SMK Hedemora | – | 58 | 43 |
| P12 | Leo Palmgren | – | – | 30 | 42 |
| P13 | Moa Runesson | Södertälje KRC | – | 195 | 41 |
| P14 | Melinda Öberg | Umeå AK | – | 111 | 40 |
| P15 | Wilgot Edqvist | SMK Västerås | – | 131 | 39 |
| P16 | Linus Lundvall | SKRC | – | 73 | 38 |
| P17 | Erik Bergstrand | SKRC | – | 354 | 37 |
| P18 | Mitch Heijnert | Holland | – | 312 | 0 |
| P19 | Fabian Kvarnevång | Lidköping KK | – | 89 | 36 |
| P20 | Sandra Brisenheim | SKRC | – | 81 | 35 |
| P21 | Lucas Björk | Södertlje KRC | – | 38 | 34 |
| P22 | Liam Andersson | – | – | 44 | 33 |
| P23 | Jonas Belne | – | – | 99 | 32 |
Tävlingsfinal
Final 3
Förare
23
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Mathilda Olsson | – | Sodakart.se | 300 | 55 |
| P2 | Joey Hanssen | Holland | – | 40 | 0 |
| P3 | Felix Jansson | – | – | 85 | 52 |
| P4 | Rasmus Jansson | – | – | 16 | 50 |
| P5 | Robin Knutsson | Team 13 | Westspeed Racing Team | 32 | 49 |
| P6 | Elias Callin | Järfälla MK | – | 87 | 48 |
| P7 | Erik Bergstrand | SKRC | – | 354 | 47 |
| P8 | Leo Palmgren | – | – | 30 | 46 |
| P9 | Axel Bengtsson | – | – | 4 | 45 |
| P10 | Lucas Björk | Södertlje KRC | – | 38 | 44 |
| P11 | Rasmus Fridell | KAK | – | 202 | 43 |
| P12 | Simon Berg | SMK Hedemora | – | 58 | 42 |
| P13 | Melinda Öberg | Umeå AK | – | 111 | 41 |
| P14 | Wilgot Edqvist | SMK Västerås | – | 131 | 40 |
| P15 | Marcus Radne | – | Radne Motor | 368 | 39 |
| P16 | Ivan Lenholm | SMK Västerås | – | 63 | 37 |
| P16 | Liam Andersson | – | – | 44 | 38 |
| P17 | Mitch Heijnert | Holland | – | 312 | 0 |
| P19 | Moa Runesson | Södertälje KRC | – | 195 | 36 |
| P20 | Linus Lundvall | SKRC | – | 73 | 35 |
| P21 | Fabian Kvarnevång | Lidköping KK | – | 89 | 34 |
| P22 | Sandra Brisenheim | SKRC | – | 81 | 33 |
| P23 | Jonas Belne | – | – | 99 | 32 |
Bonus
Extra poäng
Förare
1
| Placering | Förare | Klubb | Team | Startnr | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Mathilda Olsson | – | Sodakart.se | 300 | 2 |