Resultat Rotax Max Challenge
Victor Sundberg
2025
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Uppsala RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 1 | 12 | 41 |
| Uppsala RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 2 | 9 | 44 |
| Lidköping RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 1 | 13 | 40 |
| Lidköping RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 2 | 11 | 42 |
| Jönköping RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | 8 | 45 |
| Jönköping RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | 9 | 44 |
| Malmö RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 1 | 11 | 42 |
| Malmö RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 2 | 14 | 39 |
2024
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Jönköping RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 1 | 13 | 40 |
| Jönköping RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 2 | 14 | 39 |
| Järfälla RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 1 | 7 | 46 |
| Järfälla RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 2 | 6 | 47 |
| Västerås RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | 7 | 46 |
| Västerås RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | 4 | 49 |
| Kalmar RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 1 | 23 | 30 |
| Kalmar RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 2 | 9 | 44 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max Senior | Final 1 | 6 | 47 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max Senior | Final 2 | 7 | 46 |
| Göteborg RMC 6 | Rotax Max Senior | Final 1 | 9 | 44 |
| Göteborg RMC 6 | Rotax Max Senior | Final 2 | 8 | 45 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 1 | 13 | 41 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 2 | 11 | 42 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 3 | 9 | 44 |
2023
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Lidköping RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 1 | 9 | 44 |
| Lidköping RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 2 | 7 | 46 |
| Järfälla RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 1 | 5 | 48 |
| Järfälla RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 2 | 8 | 45 |
| Västerås RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | 6 | 47 |
| Västerås RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | 15 | 38 |
| Järfälla RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 1 | 4 | 49 |
| Järfälla RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 2 | 7 | 46 |
| Södertälje RMC 5 | Rotax Max Senior | Final 1 | 6 | 47 |
| Södertälje RMC 5 | Rotax Max Senior | Final 2 | 6 | 47 |
| Göteborg RMC 6 | Rotax Max Senior | Final 1 | 6 | 47 |
| Göteborg RMC 6 | Rotax Max Senior | Final 2 | 6 | 47 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 1 | 8 | 48 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 2 | 9 | 48 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 3 | 8 | 47 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 4 | 5 | 49 |
2019
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Klippan Raket Cup | F-Mini | Final 1 | 3 | 20 |
| Klippan Raket Cup | F-Mini | Final 2 | 3 | 17 |
| Raket Cup SKCC 1 Malmö | F-Mini | Final 1 | 1 | 20 |
| Raket Cup SKCC 1 Malmö | F-Mini | Final 2 | 1 | 20 |
| Raket Cup Chicken Race Uppsala | F-Mini | Final 1 | 3 | 20 |
| Raket Cup Chicken Race Uppsala | F-Mini | Final 2 | 3 | 17 |
| Raket Cup MKR 1 Enköping | F-Mini | Final 1 | 2 | 20 |
| Raket Cup MKR 1 Enköping | F-Mini | Final 2 | 2 | 18 |
| Raket Cup Uddevalla RMC/KCV | F-Mini | Final 1 | 3 | 20 |
| Raket Cup Uddevalla RMC/KCV | F-Mini | Final 2 | 3 | 17 |
| Raket Cup MKR 2 Linköping | F-Mini | Final 1 | 5 | 20 |
| Raket Cup MKR 2 Linköping | F-Mini | Final 2 | 5 | 15 |
| Raket Cup MKR 3 Rättvik | F-Mini | Final 1 | 3 | 20 |
| Raket Cup MKR 3 Rättvik | F-Mini | Final 2 | 3 | 17 |
| Raket Cup MKR 4 Södertälje | F-Mini | Final 1 | 6 | 20 |
| Raket Cup MKR 4 Södertälje | F-Mini | Final 2 | 6 | 14 |
| Raket Cup SKCC 5 Jönköping | F-Mini | Final 1 | 2 | 20 |
| Raket Cup SKCC 5 Jönköping | F-Mini | Final 2 | 2 | 18 |
| Raket Cup Norrlandscup 3 Lycksele | F-Mini | Final 1 | 3 | 20 |
| Raket Cup Norrlandscup 3 Lycksele | F-Mini | Final 2 | 3 | 17 |
| Raket Cup Norrlandscup 4 Lycksele | F-Mini | Final 1 | 4 | 20 |
| Raket Cup Norrlandscup 4 Lycksele | F-Mini | Final 2 | 4 | 16 |
| Raket Cup MKR Katrinehokm | F-Mini | Final 1 | 4 | 20 |
| Raket Cup MKR Katrinehokm | F-Mini | Final 2 | 4 | 16 |
| Raket Cup Juniorfestival | F-Mini | Final 1 | 3 | 20 |
| Raket Cup Juniorfestival | F-Mini | Final 2 | 3 | 17 |
| Raket Cup Skövde | F-Mini | Final 1 | 14 | 20 |
| Raket Cup Skövde | F-Mini | Final 2 | 14 | 6 |
| Raket Cup MKR 7 Järfälla | F-Mini | Final 1 | 4 | 20 |
| Raket Cup MKR 7 Järfälla | F-Mini | Final 2 | 4 | 16 |
| Raket Cup MKR 8 Uppsala | F-Mini | Final 1 | 3 | 20 |
| Raket Cup MKR 8 Uppsala | F-Mini | Final 2 | 3 | 17 |
2018
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Järfälla Raket Cup 1 | F-Mini | Final 1 | 3 | 50 |
| Järfälla Raket Cup 1 | F-Mini | Final 2 | 3 | 50 |
| Järfälla Raket Cup 2 | F-Mini | Final 1 | 3 | 50 |
| Järfälla Raket Cup 2 | F-Mini | Final 2 | 1 | 55 |
| Lidköping Raket Cup 3 | F-Mini | Final 1 | 8 | 45 |
| Lidköping Raket Cup 3 | F-Mini | Final 2 | 7 | 46 |
| Lidköping Raket Cup 4 | F-Mini | Final 1 | 6 | 47 |
| Lidköping Raket Cup 4 | F-Mini | Final 2 | 4 | 49 |
| Västerås Raket Cup 5 | F-Mini | Final 1 | 5 | 48 |
| Västerås Raket Cup 5 | F-Mini | Final 2 | 6 | 47 |
2017
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Västerås Raket Cup 1 | F-Mini | Final 1 | 12 | 41 |
| Västerås Raket Cup 1 | F-Mini | Final 2 | 8 | 45 |
| Linköping raket Cup | F-Mini | Final 1 | 10 | 43 |
| Linköping raket Cup | F-Mini | Final 2 | 6 | 47 |
2016
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Raket Cup 3 Västerås | F-Mini | Final 1 | 22 | 31 |
| Raket Cup 3 Västerås | F-Mini | Final 2 | 27 | 26 |
| Raket Cup 4 Järfälla | F-Mini | Final 1 | 18 | 35 |
| Raket Cup 4 Järfälla | F-Mini | Final 2 | 13 | 40 |