Resultat Rotax Max Challenge
	
					
					
				Ludvig Nebréus
2025
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng | 
|---|---|---|---|---|
| Uppsala RMC 1 | Rotax Max Junior | Final 1 | 22 | 31 | 
| Uppsala RMC 1 | Rotax Max Junior | Final 2 | 12 | 41 | 
| Lidköping RMC 2 | Rotax Max Junior | Final 1 | 14 | 40 | 
| Lidköping RMC 2 | Rotax Max Junior | Final 2 | 18 | 36 | 
| Malmö RMC 4 | Rotax Max Junior | Final 1 | 12 | 41 | 
| Malmö RMC 4 | Rotax Max Junior | Final 2 | 14 | 39 | 
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max Junior | Final 1 | 19 | 35 | 
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max Junior | Final 2 | 14 | 40 | 
| Gelleråsen RMC 8 | Rotax Max Junior | Final 1 | 14 | 43 | 
| Gelleråsen RMC 8 | Rotax Max Junior | Final 2 | 29 | 34 | 
| Gelleråsen RMC 8 | Rotax Max Junior | Final 3 | 21 | 36 | 
2024
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng | 
|---|---|---|---|---|
| Jönköping RMC 1 | Rotax Max Junior | Final 1 | 16 | 37 | 
| Jönköping RMC 1 | Rotax Max Junior | Final 2 | 21 | 32 | 
| Järfälla RMC 2 | Rotax Max Junior | Final 1 | 10 | 43 | 
| Järfälla RMC 2 | Rotax Max Junior | Final 2 | 13 | 40 | 
| Västerås RMC 3 | Rotax Max Junior | Final 1 | 12 | 41 | 
| Västerås RMC 3 | Rotax Max Junior | Final 2 | 21 | 32 | 
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max Junior | Final 1 | 15 | 38 | 
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max Junior | Final 2 | 19 | 34 | 
| Göteborg RMC 6 | Rotax Max Junior | Final 1 | 12 | 41 | 
| Göteborg RMC 6 | Rotax Max Junior | Final 2 | 20 | 33 | 
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Junior | Final 1 | 30 | 27 | 
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Junior | Final 2 | 29 | 28 | 
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max Junior | Final 3 | 18 | 39 | 
2023
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng | 
|---|---|---|---|---|
| Västerås Raket Trophy 3 | F-Mini | Final 1 | 12 | 41 | 
| Västerås Raket Trophy 3 | F-Mini | Final 2 | 12 | 41 |