Resultat Rotax Max Challenge
	
					
					
				Isak Öbrand
2025
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng | 
|---|---|---|---|---|
| Uppsala RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 1 | 45 | 8 | 
| Uppsala RMC 1 | Rotax Max Senior | Final 2 | 45 | 8 | 
| Lidköping RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 1 | 22 | 31 | 
| Lidköping RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 2 | 34 | 19 | 
| Jönköping RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | 30 | 23 | 
| Jönköping RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | 22 | 31 | 
| Malmö RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 1 | 32 | 23 | 
| Malmö RMC 4 | Rotax Max Senior | Final 2 | 28 | 26 | 
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max Senior | Final 1 | 21 | 32 | 
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max Senior | Final 2 | 26 | 27 | 
| Göteborg RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 1 | 27 | 28 | 
| Göteborg RMC 7 | Rotax Max Senior | Final 2 | 35 | 20 | 
| Gelleråsen RMC 8 | Rotax Max Senior | Final 1 | 23 | 31 | 
| Gelleråsen RMC 8 | Rotax Max Senior | Final 2 | 22 | 32 | 
| Gelleråsen RMC 8 | Rotax Max Senior | Final 3 | 22 | 32 | 
2024
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng | 
|---|---|---|---|---|
| Järfälla RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 1 | 25 | 28 | 
| Järfälla RMC 2 | Rotax Max Senior | Final 2 | 27 | 26 | 
| Västerås RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 1 | 17 | 36 | 
| Västerås RMC 3 | Rotax Max Senior | Final 2 | 15 | 38 |