Resultat Rotax Max Challenge

Hilda Lundh

2024

Tävling Klass Final Placering Poäng
Järfälla RMC 2 Rotax Max Senior Final 1 15 38
Järfälla RMC 2 Rotax Max Senior Final 2 18 35
Västerås RMC 3 Rotax Max Senior Final 1 9 44
Västerås RMC 3 Rotax Max Senior Final 2 9 44
Kalmar RMC 4 Rotax Max Senior Final 1 10 43
Kalmar RMC 4 Rotax Max Senior Final 2 8 45

2023

Tävling Klass Final Placering Poäng
Lidköping RMC 1 Rotax Max Senior Final 1 17 36
Lidköping RMC 1 Rotax Max Senior Final 2 12 41
Järfälla RMC 2 Rotax Max Senior Final 1 8 45
Järfälla RMC 2 Rotax Max Senior Final 2 4 49
Västerås RMC 3 Rotax Max Senior Final 1 7 46
Västerås RMC 3 Rotax Max Senior Final 2 5 48
Järfälla RMC 4 Rotax Max Senior Final 1 3 50
Järfälla RMC 4 Rotax Max Senior Final 2 6 47
Södertälje RMC 5 Rotax Max Senior Final 1 9 44
Södertälje RMC 5 Rotax Max Senior Final 2 5 48
Göteborg RMC 6 Rotax Max Senior Final 1 13 40
Göteborg RMC 6 Rotax Max Senior Final 2 7 46
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max Senior Final 1 9 47
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max Senior Final 2 11 46
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max Senior Final 3 5 48
Gelleråsen RMC 7 Rotax Max Senior Final 4 20 41

2022

Tävling Klass Final Placering Poäng
Sverige Cupen RMC 6 Rotax Max Junior Final 1 2 52
Sverige Cupen RMC 6 Rotax Max Junior Final 2 3 50

2021

Tävling Klass Final Placering Poäng
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 Rotax Max Junior Final 1 4 49
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 Rotax Max Junior Final 2 9 44
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 Rotax Max Junior Final 3 6 47
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 Rotax Max Junior Final 4 5 48
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 Rotax Max Junior Final 5 4 49
Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 Rotax Max Junior 5 48

2019

Tävling Klass Final Placering Poäng
Raket Cup Chicken Race Uppsala F-Micro Final 1 5 20
Raket Cup Chicken Race Uppsala F-Micro Final 2 5 15
Raket Cup MKR 1 Enköping F-Micro Final 1 1 20
Raket Cup MKR 1 Enköping F-Micro Final 2 1 20
Raket Cup Uddevalla RMC/KCV F-Micro Final 1 1 20
Raket Cup Uddevalla RMC/KCV F-Micro Final 2 1 20
Raket Cup MKR 2 Linköping F-Micro Final 1 7 20
Raket Cup MKR 2 Linköping F-Micro Final 2 7 13
Raket Cup MKR 3 Rättvik F-Micro Final 1 6 20
Raket Cup MKR 3 Rättvik F-Micro Final 2 6 14
Raket Cup MKR 4 Södertälje F-Micro Final 1 2 20
Raket Cup MKR 4 Södertälje F-Micro Final 2 2 18
Raket Cup SKCC 5 Jönköping F-Micro Final 1 9 20
Raket Cup SKCC 5 Jönköping F-Micro Final 2 9 11
Raket Cup Norrlandscup 3 Lycksele F-Micro Final 1 8 20
Raket Cup Norrlandscup 3 Lycksele F-Micro Final 2 8 12
Raket Cup Norrlandscup 4 Lycksele F-Micro Final 1 5 20
Raket Cup Norrlandscup 4 Lycksele F-Micro Final 2 5 15
Raket Cup MKR Katrinehokm F-Micro Final 1 2 20
Raket Cup MKR Katrinehokm F-Micro Final 2 2 18
Raket Cup Skövde F-Micro Final 1 3 20
Raket Cup Skövde F-Micro Final 2 3 17
Raket Cup MKR 7 Järfälla F-Micro Final 1 5 20
Raket Cup MKR 7 Järfälla F-Micro Final 2 5 15
Raket Cup MKR 8 Uppsala F-Micro Final 1 4 20
Raket Cup MKR 8 Uppsala F-Micro Final 2 4 16

2017

Tävling Klass Final Placering Poäng
Linköping raket Cup F-Micro Final 1 12 41
Linköping raket Cup F-Micro Final 2 16 37