Resultat Rotax Max Challenge
Filip Lundh
2025
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 15 | 38 |
| Järfälla RMC 5 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 15 | 38 |
| Göteborg RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 14 | 40 |
| Göteborg RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 18 | 36 |
| Gelleråsen RMC 8 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 14 | 40 |
| Gelleråsen RMC 8 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 16 | 38 |
| Gelleråsen RMC 8 | Rotax Max DD2 | Final 3 | 17 | 39 |
2024
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 13 | 41 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 15 | 39 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 3 | 13 | 41 |
2023
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Lidköping RMC 1 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 15 | 38 |
| Lidköping RMC 1 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 15 | 38 |
| Järfälla RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 16 | 37 |
| Järfälla RMC 2 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 18 | 35 |
| Västerås RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 14 | 39 |
| Västerås RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 16 | 37 |
| Järfälla RMC 4 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 17 | 36 |
| Järfälla RMC 4 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 17 | 36 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 20 | 37 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 17 | 40 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 3 | 17 | 39 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 4 | 19 | 39 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | Final 5 | 17 | 39 |
| Gelleråsen RMC 7 | Rotax Max DD2 | 17 | 41 |
2022
| Tävling | Klass | Final | Placering | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Järfälla RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 10 | 43 |
| Järfälla RMC 3 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 9 | 44 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 15 | 38 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 15 | 38 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max DD2 | Final 3 | 14 | 39 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max DD2 | Final 4 | 16 | 37 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max DD2 | Final 5 | 10 | 43 |
| Prins Carl Philips Racing Pokal 4 | Rotax Max DD2 | 11 | 42 | |
| Göteborgs Stora Pris 5 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 12 | 44 |
| Göteborgs Stora Pris 5 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 15 | 40 |
| Sverige Cupen RMC 6 | Rotax Max DD2 | Final 1 | 9 | 44 |
| Sverige Cupen RMC 6 | Rotax Max DD2 | Final 2 | 11 | 42 |