Loading...

Resultat Rotax Max Challenge

Max Runesson

Klubb: SKRC



2023
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2023-06-17 Södertälje RMC 5 Rotax Max DD2 Final 1 6 47
2023-06-17 Södertälje RMC 5 Rotax Max DD2 Final 2 13 40
2023-06-03 Järfälla RMC 4 Rotax Max DD2 Final 1 1 55
2023-06-03 Järfälla RMC 4 Rotax Max DD2 Final 2 2 52
2023-06-03 Järfälla RMC 4 Rotax Max DD2 Tidkörning 1 2
2023-05-08 Västerås RMC 3 Rotax Max DD2 Final 1 6 47
2023-05-08 Västerås RMC 3 Rotax Max DD2 Final 2 8 45
2023-04-24 Järfälla RMC 2 Rotax Max DD2 Final 1 6 47
2023-04-24 Järfälla RMC 2 Rotax Max DD2 Final 2 8 45
2023-04-16 Lidköping RMC 1 Rotax Max DD2 Final 1 7 46
2023-04-16 Lidköping RMC 1 Rotax Max DD2 Final 2 6 47


2022
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2022-09-24 Sverige Cupen RMC 6 Rotax Max DD2 Final 1 5 48
2022-09-24 Sverige Cupen RMC 6 Rotax Max DD2 Final 2 6 47
2022-09-11 Göteborgs Stora Pris 5 Rotax Max DD2 Final 1 10 45
2022-09-11 Göteborgs Stora Pris 5 Rotax Max DD2 Final 2 9 45
2022-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max DD2 Final 1 7 46
2022-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max DD2 Final 2 19 34
2022-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max DD2 Final 3 11 42
2022-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max DD2 Final 4 8 45
2022-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max DD2 Final 5 12 41
2022-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal 4 Rotax Max DD2 Final 6 9 44
2022-05-08 Västerås RMC 2 Rotax Max DD2 Final 1 7 46
2022-05-08 Västerås RMC 2 Rotax Max DD2 Final 2 6 47
2022-04-23 Uppsala RMC 1 Rotax Max DD2 Final 1 4 49
2022-04-23 Uppsala RMC 1 Rotax Max DD2 Final 2 7 46


2021
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2021-10-02 Linköping delt 5 Rotax Max DD2 Final 1 8 45
2021-10-02 Linköping delt 5 Rotax Max DD2 Final 2 5 48
2021-09-11 Göteborgs Stora Pris delt 4 Rotax Max DD2 Final 1 7 47
2021-09-11 Göteborgs Stora Pris delt 4 Rotax Max DD2 Final 2 5 48
2021-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 Rotax Max DD2 Final 1 10 43
2021-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 Rotax Max DD2 Final 2 11 42
2021-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 Rotax Max DD2 Final 3 9 44
2021-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 Rotax Max DD2 Final 4 10 43
2021-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 Rotax Max DD2 Final 5 8 45
2021-08-28 Prins Carl Philips Racing Pokal delt 3 Rotax Max DD2 Final 6 18 45
2021-07-04 Järfälla RMC 2 2021 Rotax Max DD2 Final 1 11 42
2021-07-04 Järfälla RMC 2 2021 Rotax Max DD2 Final 2 10 43
2021-07-03 Järfälla RMC 1 2021 Rotax Max DD2 Final 1 5 48
2021-07-03 Järfälla RMC 1 2021 Rotax Max DD2 Final 2 11 42


2020
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2020-09-12 Göteborg Rotax Max Challenge 3 Rotax Max Final 1 18 35
2020-09-12 Göteborg Rotax Max Challenge 3 Rotax Max Final 2 7 46


2019
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2019-09-21 RMC 9 Linköping Final Rotax Max Final 1 15 38
2019-09-21 RMC 9 Linköping Final Rotax Max Final 2 13 40
2019-05-25 Järfälla RMC 4 Rotax Max Final 1 23 31
2019-05-25 Järfälla RMC 4 Rotax Max Final 2 29 25


2018
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2018-10-06 Västerås RMC 9 Rotax Max Final 1 15 38
2018-10-06 Västerås RMC 9 Rotax Max Final 2 24 29
2018-08-12 Lidköping RMC 7 Rotax Max Final 1 13 40
2018-08-12 Lidköping RMC 7 Rotax Max Final 2 15 38
2018-08-11 Lidköping RMC 6 Rotax Max Final 1 12 41
2018-08-11 Lidköping RMC 6 Rotax Max Final 2 13 40
2018-06-16 Borlänge RMC 5 Rotax Max Final 1 6 47
2018-06-16 Borlänge RMC 5 Rotax Max Final 2 10 43
2018-05-27 Järfälla RMC 4 Rotax Max Final 1 12 41
2018-05-27 Järfälla RMC 4 Rotax Max Final 2 27 26
2018-05-26 Järfälla RMC 3 Rotax Max Final 1 15 38
2018-05-26 Järfälla RMC 3 Rotax Max Final 2 23 30
2018-04-29 Rasbo RMC 2 Rotax Max Final 1 14 39
2018-04-29 Rasbo RMC 2 Rotax Max Final 2 21 32
2018-04-07 Klippan Cup RMC 1 Rotax Max Final 1 13 40
2018-04-07 Klippan Cup RMC 1 Rotax Max Final 2 14 39


2017
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2017-09-30 Linköping RMC delt 10 Rotax Max Final 1 16 37
2017-09-30 Linköping RMC delt 10 Rotax Max Final 2 18 35
2017-09-09 Kalmar Rotax Max Challenge 9 Rotax Max Final 1 7 46
2017-09-09 Kalmar Rotax Max Challenge 9 Rotax Max Final 2 11 42
2017-08-28 Uddevalla Rotax max Challenge 8 Rotax Max Final 1 13 40
2017-08-28 Uddevalla Rotax max Challenge 8 Rotax Max Final 2 14 39
2017-08-06 Lidköping Rotax Max Challenge 7 Rotax Max Final 1 13 40
2017-08-06 Lidköping Rotax Max Challenge 7 Rotax Max Final 2 15 38
2017-08-05 Lidköping Rotax Max Challenge 6 Rotax Max Final 1 23 30
2017-08-05 Lidköping Rotax Max Challenge 6 Rotax Max Final 2 10 43
2017-07-02 Umeå Rotax Max Challenge 5 Rotax Max Final 1 27 26
2017-07-02 Umeå Rotax Max Challenge 5 Rotax Max Final 2 20 33
2017-07-01 Umeå Rotax Max Challenge 4 Rotax Max Final 1 16 37
2017-07-01 Umeå Rotax Max Challenge 4 Rotax Max Final 2 21 32
2017-06-11 Jönköping RMC 3 Rotax Max Final 1 19 34
2017-06-11 Jönköping RMC 3 Rotax Max Final 2 11 42
2017-05-14 Västerås RMC 2 Rotax Max Final 1 14 40
2017-05-14 Västerås RMC 2 Rotax Max Final 2 16 38
2017-05-13 Västerås RMC 1 Rotax Max Final 1 22 31
2017-05-13 Västerås RMC 1 Rotax Max Final 2 28 26


2016
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2016-09-17 Linköping Rotax max challenge delt 10 Rotax Max Junior Final 1 16 19
2016-09-17 Linköping Rotax max challenge delt 10 Rotax Max Junior Final 2 13 40
2016-08-07 Lidköping Rotax Max Challenge 9 Rotax Max Junior Final 1 6 29
2016-08-07 Lidköping Rotax Max Challenge 9 Rotax Max Junior Final 2 13 40
2016-08-06 Lidköping Rotax Max Challenge 8 Rotax Max Junior Final 1 4 31
2016-08-06 Lidköping Rotax Max Challenge 8 Rotax Max Junior Final 2 22 31
2016-07-24 Lycksele Rotax Max Challenge 7 Rotax Max Junior Final 1 19 16
2016-07-24 Lycksele Rotax Max Challenge 7 Rotax Max Junior Final 2 18 35
2016-07-23 Lycksele Rotax Max Challenge 6 Rotax Max Junior Final 1 15 20
2016-07-23 Lycksele Rotax Max Challenge 6 Rotax Max Junior Final 2 14 39
2016-06-11 Järfälla Rotax Max Challenge 5 Rotax Max Junior Final 1 9 26
2016-06-11 Järfälla Rotax Max Challenge 5 Rotax Max Junior Final 2 9 44
2016-05-21 Västerås Rotax Max Challenge 4 Rotax Max Junior Final 1 4 31
2016-05-21 Västerås Rotax Max Challenge 4 Rotax Max Junior Final 2 3 50
2016-05-07 Kristianstad Rotax Max Challenge 3 Rotax Max Junior Final 1 11 24
2016-05-07 Kristianstad Rotax Max Challenge 3 Rotax Max Junior Final 2 9 44
2016-04-23 Jönköping Rotax Max Challenge deltävling 2 Rotax Max Junior Final 1 10 25
2016-04-23 Jönköping Rotax Max Challenge deltävling 2 Rotax Max Junior Final 2 28 25
2016-04-09 Klippan Rotax max Challenge 1 Rotax Max Junior Final 1 8 27
2016-04-09 Klippan Rotax max Challenge 1 Rotax Max Junior Final 2 11 42


2015
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2015-09-26 Linköping Rotax Max Challenge deltävling 10 Rotax Max Junior Final 1 14 21
2015-09-26 Linköping Rotax Max Challenge deltävling 10 Rotax Max Junior Final 2 11 42
2015-09-19 Jönköping Rotax Max Challenge deltävling 9 Rotax Max Junior Final 1 17 18
2015-09-19 Jönköping Rotax Max Challenge deltävling 9 Rotax Max Junior Final 2 17 36
2015-09-05 Göteborg deltävling 8 Rotax Max Junior Final 1 20 20
2015-09-05 Göteborg deltävling 8 Rotax Max Junior Final 2 18 39
2015-06-06 Kristianstad Rotax Max Challenge 5 Rotax Max Junior Final 1 29 9
2015-06-06 Kristianstad Rotax Max Challenge 5 Rotax Max Junior Final 2 17 40
2015-05-16 Västerås Rotax Max Challenge 4 Rotax Max Junior Final 1 13 22
2015-05-16 Västerås Rotax Max Challenge 4 Rotax Max Junior Final 2 9 44
2015-04-26 Järfälla Rotax Max Challenge 3 Rotax Max Junior Final 1 21 14
2015-04-26 Järfälla Rotax Max Challenge 3 Rotax Max Junior Final 2 21 32
2015-04-25 Järfälla Rotax Max Challenge 2 Rotax Max Junior Final 1 12 23
2015-04-25 Järfälla Rotax Max Challenge 2 Rotax Max Junior Final 2 16 37
2015-04-11 Klippan, Rotax Max Challenge 1 Rotax Max Junior Final 1 15 22
2015-04-11 Klippan, Rotax Max Challenge 1 Rotax Max Junior Final 2 11 44


2014
DatumTävlingKlassFinalPlaceringPoäng
2014-09-27 Raket Cup Linköping Rotax Max DD2 Final 1 2 52
2014-09-27 Raket Cup Linköping Rotax Max DD2 Final 2 2 52
2014-06-14 Raket Cup Södertälje Rotax Max DD2 Final 1 5 48
2014-06-14 Raket Cup Södertälje Rotax Max DD2 Final 2 6 47